符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 547.6187 | 547.6187 | 552.0173 | 552.0173 | -- | 2026-01-29 03:03:29 | |
| 547.6200 | 551.9200 | 532.1700 | 551.9200 | 549.7700 | 2026-01-29 03:03:32 | |
| 547.72 | 551.84 | 547.72 | 551.84 | 2026-01-29 03:03:09 | ||
| 548.5600 | 552.7300 | 548.5600 | 552.7300 | -- | 2026-01-29 03:03:20 | |
| 547.8400 | 552.0200 | 547.8400 | 552.0200 | -- | 2026-01-29 03:03:06 | |
| 547.8160 | 551.6640 | 547.8160 | -- | -- | 2026-01-29 03:03:12 | |
| 547.4300 | 551.2700 | 547.4300 | 551.2700 | 549.3500 | 2026-01-29 03:03:23 | |
| 546.8800 | 551.2800 | 546.8800 | 551.2800 | -- | 2026-01-29 03:03:26 | |
| 548.5500 | 552.9600 | 531.2100 | 552.6800 | -- | 2026-01-29 03:03:35 | |
| 547.5200 | 551.2200 | -- | -- | -- | 2026-01-29 03:03:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)