符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 539.8000 | 543.5800 | 522.1900 | 543.5800 | -- | 2024-12-04 00:03:26 |
招商银行 | 539.3600 | 543.7000 | 539.3600 | 543.7000 | -- | 2024-12-04 00:03:40 |
建设银行 | 539.7600 | 543.8300 | 539.7600 | 543.8300 | 541.6600 | 2024-12-04 00:03:33 |
浦发银行 | 539.1000 | 543.1100 | 523.8900 | -- | 541.2100 | 2024-12-04 00:03:54 |
光大银行 | 539.2798 | 543.6114 | 521.9536 | 543.6114 | -- | 2024-12-04 00:03:47 |
中信银行 | 539.8600 | 543.2100 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
中国银行 | 539.8 | 543.87 | 539.8 | 543.87 | 2024-12-04 00:03:13 | |
农业银行 | 539.6550 | 543.4450 | 522.0540 | -- | -- | 2024-12-04 00:03:19 |
工商银行 | 539.6200 | 544.0600 | 539.6200 | 544.0600 | -- | 2024-12-04 00:03:06 |
兴业银行 | 539.8700 | 544.2100 | 523.0700 | 544.2100 | -- | 2024-12-04 00:04:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)