符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 533.37 | 537.65 | 533.37 | 537.65 | -- | 2026-05-06 03:03:29 | |
| 533.17 | 538.1 | 533.17 | 538.1 | -- | 2026-05-06 03:03:05 | |
| 533.52 | 537.71 | 518.47 | 537.71 | -- | 2026-05-06 03:03:44 | |
| 533.994 | 537.746 | 533.994 | 537.746 | -- | 2026-05-06 03:03:12 | |
| 533.92 | 537.94 | 533.92 | 537.94 | 2026-05-06 03:03:09 | ||
| 533.5422 | 537.8276 | 533.5422 | 537.8276 | -- | 2026-05-06 03:03:36 | |
| 533.39 | 537.67 | 516.53 | 537.4 | -- | 2026-05-06 03:03:52 | |
| 533.52 | 537.58 | 533.52 | 537.58 | -- | 2026-05-06 03:03:15 | |
| 534.13 | 537.89 | 534.13 | 537.89 | -- | 2026-05-06 03:03:22 | |
| 533.26 | 537.22 | -- | -- | -- | 2026-05-06 03:03:55 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)