符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 529.88 | 534.03 | 514.93 | 534.03 | -- | 2026-05-18 00:03:45 | |
| 530.1 | 534.36 | 530.1 | 534.36 | -- | 2026-05-18 00:03:38 | |
| 530.113 | 533.837 | 530.113 | 533.837 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| 529.3 | 534.19 | 529.3 | 534.19 | -- | 2026-05-18 00:03:05 | |
| 530.65 | 534.37 | 530.65 | 534.37 | -- | 2026-05-18 00:03:32 | |
| 529.77 | 534.26 | -- | -- | -- | 2026-05-18 00:03:51 | |
| 529.6057 | 533.8595 | 529.6057 | 533.8595 | -- | 2026-05-18 00:03:41 | |
| 530.4 | 534.39 | 530.4 | 534.39 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| 530.36 | 534.4 | 530.36 | 534.4 | -- | 2026-05-18 00:03:29 | |
| 530.16 | 534.41 | 513.4 | 534.15 | -- | 2026-05-18 00:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)