符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 499.48 | 503.71 | 485.54 | 503.71 | -- | 2026-05-06 03:03:44 | |
| 499.61 | 503.63 | 499.61 | 503.63 | -- | 2026-05-06 03:03:29 | |
| 498.94 | 503.74 | -- | -- | -- | 2026-05-06 03:03:55 | |
| 499.39 | 504.01 | 499.39 | 504.01 | -- | 2026-05-06 03:03:05 | |
| 499.62 | 503.63 | 483.82 | 503.38 | -- | 2026-05-06 03:03:52 | |
| 499.6679 | 503.6813 | 499.6679 | 503.6813 | -- | 2026-05-06 03:03:36 | |
| 500.35 | 504.12 | 500.35 | 504.12 | -- | 2026-05-06 03:03:22 | |
| 500.29 | 504.22 | 500.29 | 504.22 | 2026-05-06 03:03:09 | ||
| 499.937 | 503.953 | 499.937 | 503.953 | -- | 2026-05-06 03:03:12 | |
| 499.66 | 503.96 | 499.66 | 503.96 | -- | 2026-05-06 03:03:15 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)