符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 506.8400 | 511.1200 | 492.6900 | -- | 508.9800 | 2025-10-30 12:03:55 | |
| 507.6700 | 510.7700 | 507.6700 | 510.7700 | -- | 2025-10-30 12:03:06 | |
| 507.1000 | 511.4700 | 507.1000 | 511.4700 | -- | 2025-10-30 12:03:28 | |
| 507.0761 | 507.0761 | 511.1490 | 511.1490 | -- | 2025-10-30 12:03:52 | |
| 507.2900 | 511.3600 | 491.2500 | 511.1100 | -- | 2025-10-30 12:04:02 | |
| 507.2900 | 511.1100 | 507.2900 | 511.1100 | 509.0700 | 2025-10-30 12:03:36 | |
| 507.0090 | 511.0810 | 507.0090 | -- | -- | 2025-10-30 12:03:22 | |
| 507.35 | 511.33 | 507.35 | 511.33 | 2025-10-30 12:03:14 | ||
| 507.1400 | 511.2200 | 507.1400 | 511.2200 | -- | 2025-10-30 12:03:44 | |
| 507.0800 | 511.1700 | -- | -- | -- | 2025-10-30 12:04:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)