符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 679.27 | 683.28 | 674.27 | 683.28 | -- | 2026-05-18 00:03:45 | |
| 679.37 | 682.92 | 679.37 | 682.92 | -- | 2026-05-18 00:03:05 | |
| 679.37 | 683.69 | 679.37 | 683.69 | -- | 2026-05-18 00:03:38 | |
| 680.27 | 682.86 | 674.55 | 682.72 | -- | 2026-05-18 00:03:48 | |
| 680 | 683.21 | -- | -- | -- | 2026-05-18 00:03:51 | |
| 679.937 | 682.799 | 679.937 | 682.799 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| 680.17 | 683.09 | 680.17 | 683.09 | -- | 2026-05-18 00:03:29 | |
| 679.9004 | 682.6244 | 679.9004 | 682.6244 | -- | 2026-05-18 00:03:41 | |
| 680.46 | 683.33 | 680.46 | 683.33 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| 680.73 | 683.66 | 680.73 | 683.66 | -- | 2026-05-18 00:03:32 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)