符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 697.7700 | 700.4300 | 691.9000 | 700.2900 | -- | 2025-12-31 18:03:58 | |
| 697.5600 | 700.6000 | 697.5600 | 700.6000 | -- | 2025-12-31 18:03:39 | |
| 697.6700 | 700.6800 | 697.6700 | 700.6800 | -- | 2025-12-31 18:03:06 | |
| 697.5500 | 700.5400 | 697.5500 | 700.5400 | -- | 2025-12-31 18:03:25 | |
| 697.8666 | 697.8666 | 700.6626 | 700.6626 | -- | 2025-12-31 18:03:47 | |
| 697.7100 | 700.5000 | 697.7100 | 700.5000 | 698.9500 | 2025-12-31 18:03:32 | |
| 697.5900 | 700.6400 | -- | -- | -- | 2025-12-31 18:04:06 | |
| 6.9765 | 7.0072 | 6.9186 | 7.0072 | 6.9886 | 2025-12-31 18:03:50 | |
| 697.7370 | 700.5320 | 697.7370 | -- | -- | 2025-12-31 18:03:18 | |
| 697.81 | 700.75 | 697.81 | 700.75 | 2025-12-31 18:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)