符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 682.94 | 685.92 | 682.94 | 685.92 | -- | 2026-04-30 15:03:45 | |
| 682.72 | 685.79 | 678.22 | 685.79 | -- | 2026-04-30 15:03:59 | |
| 682.01 | 685.56 | 682.01 | 685.56 | -- | 2026-04-30 15:03:06 | |
| 683 | 685.87 | 683 | 685.87 | 2026-04-30 15:03:14 | ||
| 682.92 | 685.51 | 677.17 | 685.38 | -- | 2026-04-30 15:04:06 | |
| 682.9056 | 685.6416 | 682.9056 | 685.6416 | -- | 2026-04-30 15:03:52 | |
| 682.557 | 685.43 | 682.557 | 685.43 | -- | 2026-04-30 15:03:22 | |
| 682.99 | 685.93 | 682.99 | 685.93 | -- | 2026-04-30 15:03:37 | |
| 683.14 | 685.99 | -- | -- | -- | 2026-04-30 15:04:12 | |
| 682.79 | 685.72 | 682.79 | 685.72 | -- | 2026-04-30 15:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)