工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.4700 472.3400 469.4700 472.3400 -- 2025-09-18 15:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-09-18 15:03:05
CAD 513.9100 517.0500 513.9100 517.0500 -- 2025-09-18 15:03:05
CHF 895.9600 901.4400 895.9600 901.4400 -- 2025-09-18 15:03:05
DKK 112.0300 112.7100 112.0300 112.7100 -- 2025-09-18 15:03:05
EUR 836.2000 841.3100 836.2000 841.3100 -- 2025-09-18 15:03:05
GBP 964.0200 969.9200 964.0200 969.9200 -- 2025-09-18 15:03:05
HKD 91.2700 91.5700 91.2700 91.5700 -- 2025-09-18 15:03:05
JPY 4.8100 4.8394 4.8100 4.8394 -- 2025-09-18 15:03:05
KRW 0.5102 0.5152 0.5102 0.5152 -- 2025-09-18 15:03:05
KZT 1.2829 1.3493 1.2829 1.3493 -- 2025-09-18 15:03:57
MOP 88.5800 88.9100 88.5800 88.9100 -- 2025-09-18 15:03:05
MYR 168.7800 169.8200 168.7800 169.8200 -- 2025-09-18 15:03:05
NOK 71.9400 72.3800 71.9400 72.3800 -- 2025-09-18 15:03:05
NZD 418.0600 420.6200 418.0600 420.6200 -- 2025-09-18 15:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-09-18 15:03:05
PKR 2.4980 2.5133 2.4980 2.5133 -- 2025-09-18 15:03:05
RUB 8.1800 8.5900 8.1800 8.5900 -- 2025-09-18 15:03:05
SEK 76.0700 76.5400 76.0700 76.5400 -- 2025-09-18 15:03:05
SGD 553.5400 556.9300 553.5400 556.9300 -- 2025-09-18 15:03:05
THB 22.2300 22.3700 22.2300 22.3700 -- 2025-09-18 15:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-09-18 15:03:05
USD 709.8300 712.3200 709.8300 712.3200 -- 2025-09-18 15:03:05
ZAR 40.5100 40.9000 40.5100 40.9000 -- 2025-09-18 15:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)