
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 484.61 | 489.1 | 484.61 | 489.1 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| CAD | 492.35 | 496.9 | 492.35 | 496.9 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| CHF | 861.46 | 869.43 | 861.46 | 869.43 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| DKK | 105.42 | 106.39 | 105.42 | 106.39 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| EUR | 787.76 | 795.05 | 787.76 | 795.05 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| GBP | 903.86 | 912.22 | 903.86 | 912.22 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| HKD | 86.68 | 87.11 | 86.68 | 87.11 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| JPY | 4.2728 | 4.3123 | 4.2728 | 4.3123 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| KRW | 0.4484 | 0.4573 | 0.4484 | 0.4573 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| MOP | 84.08 | 84.63 | 84.08 | 84.63 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| MYR | 171.41 | 172.99 | 171.41 | 172.99 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| NOK | 72.7 | 73.38 | 72.7 | 73.38 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| NZD | 396.78 | 400.44 | 396.78 | 400.44 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| RUB | 8.58 | 9.3 | 8.58 | 9.3 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| SEK | 71.82 | 72.48 | 71.82 | 72.48 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| SGD | 529.38 | 534.27 | 529.38 | 534.27 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| THB | 20.78 | 20.97 | 20.78 | 20.97 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| USD | 678.58 | 682.12 | 678.58 | 682.12 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
| ZAR | 40.6 | 41.14 | 40.6 | 41.14 | -- | 2026-05-15 15:03:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)