工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 461.8500 465.3200 461.8500 465.3200 -- 2025-04-30 21:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-04-30 21:03:05
CAD 523.4400 527.3700 523.4400 527.3700 -- 2025-04-30 21:03:05
CHF 880.4100 887.0300 880.4100 887.0300 -- 2025-04-30 21:03:05
DKK 110.4400 111.2700 110.4400 111.2700 -- 2025-04-30 21:03:05
EUR 824.5600 830.7600 824.5600 830.7600 -- 2025-04-30 21:03:05
GBP 968.0300 975.3200 968.0300 975.3200 -- 2025-04-30 21:03:05
HKD 93.5900 93.9700 93.5900 93.9700 -- 2025-04-30 21:03:05
JPY 5.0765 5.1147 5.0765 5.1147 -- 2025-04-30 21:03:05
KRW 0.5081 0.5141 0.5081 0.5141 -- 2025-04-30 21:03:05
KZT 1.3807 1.4683 1.3807 1.4683 -- 2025-04-30 21:04:04
MOP 90.8300 91.2400 90.8300 91.2400 -- 2025-04-30 21:03:05
MYR 168.0000 169.2700 168.0000 169.2700 -- 2025-04-30 21:03:05
NOK 69.6400 70.1600 69.6400 70.1600 -- 2025-04-30 21:03:05
NZD 428.4900 431.7200 428.4900 431.7200 -- 2025-04-30 21:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-04-30 21:03:05
PKR 2.5801 2.5995 2.5801 2.5995 -- 2025-04-30 21:04:04
RUB 8.5500 9.2800 8.5500 9.2800 -- 2025-04-30 21:03:05
SEK 75.0400 75.6100 75.0400 75.6100 -- 2025-04-30 21:03:05
SGD 554.6600 558.8300 554.6600 558.8300 -- 2025-04-30 21:03:05
THB 21.7100 21.8700 21.7100 21.8700 -- 2025-04-30 21:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-04-30 21:03:05
USD 725.8900 729.0100 725.8900 729.0100 -- 2025-04-30 21:03:05
ZAR 38.8700 39.3300 38.8700 39.3300 -- 2025-04-30 21:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)