工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.7600 468.2500 464.7600 468.2500 -- 2025-05-01 12:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-05-01 12:03:06
CAD 525.7200 529.6800 525.7200 529.6800 -- 2025-05-01 12:03:06
CHF 877.2900 883.8900 877.2900 883.8900 -- 2025-05-01 12:03:06
DKK 109.9100 110.7400 109.9100 110.7400 -- 2025-05-01 12:03:06
EUR 820.5000 826.6800 820.5000 826.6800 -- 2025-05-01 12:03:06
GBP 964.7000 971.9600 964.7000 971.9600 -- 2025-05-01 12:03:06
HKD 93.6300 94.0100 93.6300 94.0100 -- 2025-05-01 12:03:06
JPY 5.0459 5.0839 5.0459 5.0839 -- 2025-05-01 12:03:06
KRW 0.5066 0.5126 0.5066 0.5126 -- 2025-05-01 12:03:06
KZT 1.3799 1.4674 1.3799 1.4674 -- 2025-05-01 12:04:13
MOP 90.8700 91.2800 90.8700 91.2800 -- 2025-05-01 12:03:06
MYR 168.0600 169.3300 168.0600 169.3300 -- 2025-05-01 12:03:06
NOK 69.6600 70.1800 69.6600 70.1800 -- 2025-05-01 12:03:06
NZD 431.1400 434.3800 431.1400 434.3800 -- 2025-05-01 12:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-05-01 12:03:06
PKR 2.5805 2.5999 2.5805 2.5999 -- 2025-05-01 12:04:13
RUB 8.4900 9.2100 8.4900 9.2100 -- 2025-05-01 12:03:06
SEK 74.9500 75.5200 74.9500 75.5200 -- 2025-05-01 12:03:06
SGD 554.1200 558.2900 554.1200 558.2900 -- 2025-05-01 12:03:06
THB 21.6100 21.7700 21.6100 21.7700 -- 2025-05-01 12:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-05-01 12:03:06
USD 726.1500 729.2700 726.1500 729.2700 -- 2025-05-01 12:03:06
ZAR 38.8600 39.3200 38.8600 39.3200 -- 2025-05-01 12:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)