工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 486.5400 490.8400 486.5400 490.8400 -- 2026-02-14 15:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2026-02-14 15:03:05
CAD 505.0100 509.4700 505.0100 509.4700 -- 2026-02-14 15:03:05
CHF 895.2300 903.1500 895.2300 903.1500 -- 2026-02-14 15:03:05
DKK 109.2700 110.2300 109.2700 110.2300 -- 2026-02-14 15:03:05
EUR 816.2200 823.4300 816.2200 823.4300 -- 2026-02-14 15:03:05
GBP 938.4700 946.7700 938.4700 946.7700 -- 2026-02-14 15:03:05
HKD 88.1700 88.5900 88.1700 88.5900 -- 2026-02-14 15:03:05
JPY 4.5009 4.5407 4.5009 4.5407 -- 2026-02-14 15:03:05
KRW 0.4747 0.4837 0.4747 0.4837 -- 2026-02-14 15:03:05
KZT 1.3420 1.4468 1.3420 1.4468 -- 2026-02-14 15:03:39
MOP 85.5400 86.0800 85.5400 86.0800 -- 2026-02-14 15:03:05
MYR 176.0200 177.5700 176.0200 177.5700 -- 2026-02-14 15:03:05
NOK 72.3900 73.0300 72.3900 73.0300 -- 2026-02-14 15:03:05
NZD 415.4700 419.1400 415.4700 419.1400 -- 2026-02-14 15:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2026-02-14 15:03:05
PKR 2.4599 2.4817 2.4599 2.4817 -- 2026-02-14 15:03:05
RUB 8.4000 9.0500 8.4000 9.0500 -- 2026-02-14 15:03:05
SEK 77.0300 77.7200 77.0300 77.7200 -- 2026-02-14 15:03:05
SGD 544.7800 549.6000 544.7800 549.6000 -- 2026-02-14 15:03:05
THB 22.1300 22.3200 22.1300 22.3200 -- 2026-02-14 15:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2026-02-14 15:03:05
USD 689.1800 692.6400 689.1800 692.6400 -- 2026-02-14 15:03:05
ZAR 43.0300 43.5900 43.0300 43.5900 -- 2026-02-14 15:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)