符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 86.84 | 87.2 | 86.23 | 87.2 | -- | 2026-05-16 12:03:56 | |
| 86.84 | 87.18 | 86.84 | 87.18 | -- | 2026-05-16 12:03:41 | |
| 86.808 | 87.212 | -- | -- | -- | 2026-05-16 12:04:10 | |
| 86.833 | 87.181 | 86.833 | 87.181 | -- | 2026-05-16 12:03:20 | |
| 86.89 | 87.23 | 86.89 | 87.23 | 2026-05-16 12:03:12 | ||
| 86.93 | 87.27 | 86.93 | 87.27 | -- | 2026-05-16 12:03:35 | |
| 86.78 | 87.21 | 86.78 | 87.21 | -- | 2026-05-16 12:03:06 | |
| 86.7936 | 87.1414 | 86.7936 | 87.1414 | -- | 2026-05-16 12:03:48 | |
| 86.86 | 87.25 | 86.86 | 87.25 | -- | 2026-05-16 12:03:27 | |
| 86.88 | 87.21 | 86.15 | 87.19 | -- | 2026-05-16 12:04:04 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)