符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 87.02 | 87.36 | 87.02 | 87.36 | -- | 2026-05-01 15:03:37 | |
| 87.01 | 87.401 | -- | -- | -- | 2026-05-01 15:03:55 | |
| 87.08 | 87.41 | 86.35 | 87.4 | -- | 2026-05-01 15:03:52 | |
| 87.01 | 87.45 | 87.01 | 87.45 | -- | 2026-05-01 15:03:05 | |
| 86.9946 | 87.3432 | 86.9946 | 87.3432 | -- | 2026-05-01 15:03:40 | |
| 87.06 | 87.4 | 87.06 | 87.4 | 2026-05-01 15:03:11 | ||
| 86.994 | 87.343 | 86.994 | 87.343 | -- | 2026-05-01 15:03:14 | |
| 87.13 | 87.47 | 87.13 | 87.47 | -- | 2026-05-01 15:03:29 | |
| 86.99 | 87.35 | 86.38 | 87.35 | -- | 2026-05-01 15:03:48 | |
| 87.02 | 87.41 | 87.02 | 87.41 | -- | 2026-05-01 15:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)