符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 93.3300 | 93.7050 | 93.3300 | -- | -- | 2025-01-21 15:03:13 |
中国银行 | 93.34 | 93.72 | 93.34 | 93.72 | 2025-01-21 15:03:10 | |
光大银行 | 93.3103 | 93.6843 | 92.5623 | 93.6843 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
建设银行 | 93.3400 | 93.7200 | 93.3400 | 93.7200 | 93.5300 | 2025-01-21 15:03:20 |
交通银行 | 93.3400 | 93.7600 | 93.3400 | 93.7600 | -- | 2025-01-21 15:03:17 |
中信银行 | 93.3590 | 93.6900 | -- | -- | -- | 2025-01-21 15:03:44 |
兴业银行 | 93.3700 | 93.7200 | 92.5800 | 93.7000 | -- | 2025-01-21 15:03:36 |
招商银行 | 93.3700 | 93.7500 | 93.3700 | 93.7500 | -- | 2025-01-21 15:03:23 |
工商银行 | 93.3300 | 93.7500 | 93.3300 | 93.7500 | -- | 2025-01-21 15:03:06 |
浦发银行 | 93.3300 | 93.7200 | 92.6800 | -- | 93.5200 | 2025-01-21 15:03:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)