客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 483.5130 | 487.3970 | 467.9790 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
加拿大元 | CAD | 518.3230 | 522.4870 | 501.6700 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
瑞士法郎 | CHF | 830.2910 | 836.9600 | 803.6150 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
丹麦克朗 | DKK | 104.8690 | 105.7110 | 101.5000 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
欧元 | EUR | 782.4020 | 787.8980 | 756.8850 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
英镑 | GBP | 937.7810 | 944.3690 | 907.1960 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
港币 | HKD | 90.0520 | 90.4120 | 89.3300 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
日元 | JPY | 4.9000 | 4.9340 | 4.7480 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5560 | 0.5170 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:07 |
澳门元 | MOP | 87.5350 | 87.5350 | 84.3840 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
挪威克朗 | NOK | 66.5730 | 67.1070 | 64.4340 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:07 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
瑞典克朗 | SEK | 69.4910 | 70.0490 | 67.2580 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
新加坡元 | SGD | 546.1320 | 549.9680 | 528.3200 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
泰国铢 | THB | 21.6300 | 21.8040 | 20.9350 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
美元 | USD | 699.9980 | 702.8030 | 694.1090 | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)