
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 465.6540 | 468.9260 | 465.6540 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| CAD | 499.9570 | 503.9730 | 499.9570 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| CHF | 869.3790 | 876.3610 | 869.3790 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| DKK | 108.3650 | 109.2350 | 108.3650 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| EUR | 810.0850 | 815.7750 | 810.0850 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| GBP | 932.8090 | 939.3610 | 932.8090 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| HKD | 89.3220 | 89.6800 | 89.3220 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| JPY | 4.3960 | 4.4270 | 4.3960 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| KRW | 0.4580 | 0.4920 | 0.4580 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| MOP | 86.6560 | 87.0040 | 86.6560 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| NOK | 68.8980 | 69.4520 | 68.8980 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| SEK | 75.5960 | 76.2040 | 75.5960 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| SGD | 540.2080 | 544.0020 | 540.2080 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| THB | 22.2010 | 22.3790 | 22.2010 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
| USD | 696.4390 | 699.2290 | 696.4390 | -- | -- | 2026-01-12 12:03:16 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)