
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 485.46 | 488.87 | 485.46 | 488.87 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| CAD | 493.523 | 497.487 | 493.523 | 497.487 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| CHF | 862.172 | 869.098 | 862.172 | 869.098 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| DKK | 105.556 | 106.404 | 105.556 | 106.404 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| EUR | 789.303 | 794.847 | 789.303 | 794.847 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| GBP | 904.658 | 911.012 | 904.658 | 911.012 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| HKD | 86.833 | 87.181 | 86.833 | 87.181 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| JPY | 4.276 | 4.306 | 4.276 | 4.306 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| KRW | 0.438 | 0.471 | 0.438 | 0.471 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| MOP | 84.281 | 84.619 | 84.281 | 84.619 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| NOK | 72.882 | 73.468 | 72.882 | 73.468 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| SEK | 71.802 | 72.378 | 71.802 | 72.378 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| SGD | 530.113 | 533.837 | 530.113 | 533.837 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| THB | 20.764 | 20.931 | 20.764 | 20.931 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| USD | 679.937 | 682.799 | 679.937 | 682.799 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)