客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.2250 | 467.4850 | 464.2250 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
CAD | 524.9520 | 529.1680 | 524.9520 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
CHF | 875.7380 | 882.7720 | 875.7380 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
DKK | 109.7340 | 110.6160 | 109.7340 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
EUR | 819.4720 | 825.2280 | 819.4720 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
GBP | 963.5860 | 970.3540 | 963.5860 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
HKD | 93.5530 | 93.9280 | 93.5530 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
JPY | 5.0400 | 5.0760 | 5.0400 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
KRW | 0.4900 | 0.5270 | 0.4900 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
MOP | 90.7830 | 91.1470 | 90.7830 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
NOK | 69.5560 | 70.1140 | 69.5560 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
SEK | 74.8490 | 75.4510 | 74.8490 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
SGD | 553.5860 | 557.4740 | 553.5860 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
THB | 21.5730 | 21.7460 | 21.5730 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 | |
USD | 725.9370 | 728.8450 | 725.9370 | -- | -- | 2025-05-01 12:03:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)