农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 459.9550 463.1850 459.9550 -- -- 2025-06-23 15:03:14
CAD 520.2160 524.3940 520.2160 -- -- 2025-06-23 15:03:14
CHF 876.7440 883.7860 876.7440 -- -- 2025-06-23 15:03:14
DKK 110.4460 111.3340 110.4460 -- -- 2025-06-23 15:03:14
EUR 824.2750 830.0650 824.2750 -- -- 2025-06-23 15:03:14
GBP 962.7930 969.5570 962.7930 -- -- 2025-06-23 15:03:14
HKD 91.3540 91.7200 91.3540 -- -- 2025-06-23 15:03:14
JPY 4.8670 4.9020 4.8670 -- -- 2025-06-23 15:03:14
KRW 0.5010 0.5390 0.5010 -- -- 2025-06-23 15:03:14
MOP 88.5580 88.9120 88.5580 -- -- 2025-06-23 15:03:14
NOK 70.8010 71.3690 70.8010 -- -- 2025-06-23 15:03:14
SEK 73.9930 74.5870 73.9930 -- -- 2025-06-23 15:03:14
SGD 555.1150 559.0150 555.1150 -- -- 2025-06-23 15:03:14
THB 21.6840 21.8580 21.6840 -- -- 2025-06-23 15:03:14
USD 717.4100 720.2850 717.4100 -- -- 2025-06-23 15:03:14
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)