客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.1370 | 465.3830 | 462.1370 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
CAD | 506.3020 | 510.3680 | 506.3020 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
CHF | 884.6870 | 891.7930 | 884.6870 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
DKK | 110.2270 | 111.1130 | 110.2270 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
EUR | 823.5370 | 829.3230 | 823.5370 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
GBP | 949.0670 | 955.7330 | 949.0670 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
HKD | 91.5880 | 91.9560 | 91.5880 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
JPY | 4.6760 | 4.7090 | 4.6760 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
KRW | 0.4820 | 0.5180 | 0.4820 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
MOP | 88.8570 | 89.2130 | 88.8570 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
NOK | 70.4420 | 71.0080 | 70.4420 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
SEK | 74.7700 | 75.3700 | 74.7700 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
SGD | 547.8160 | 551.6640 | 547.8160 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
THB | 21.8350 | 22.0110 | 21.8350 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 | |
USD | 712.5580 | 715.4130 | 712.5580 | -- | -- | 2025-10-14 12:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)