符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 818.6200 | 823.8000 | -- | -- | -- | 2026-02-12 03:04:02 | |
| 816.4223 | 816.4223 | 822.9799 | 822.9799 | -- | 2026-02-12 03:03:43 | |
| 819.1200 | 825.5400 | 796.0100 | 825.5400 | 822.3300 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| 818.3910 | 824.1390 | 818.3910 | -- | -- | 2026-02-12 03:03:21 | |
| 817.8500 | 824.4100 | 817.8500 | 824.4100 | -- | 2026-02-12 03:03:35 | |
| 818.6900 | 824.1900 | 818.6900 | 824.1900 | 821.3200 | 2026-02-12 03:03:32 | |
| 817.0500 | 823.2700 | 817.0500 | 823.2700 | -- | 2026-02-12 03:03:29 | |
| 817.0800 | 823.6400 | 791.2500 | 823.2300 | -- | 2026-02-12 03:03:54 | |
| 817.7100 | 824.6100 | 817.7100 | 824.6100 | -- | 2026-02-12 03:03:05 | |
| 819.05 | 825.05 | 819.05 | 825.05 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)