符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 751.9340 | 757.2160 | 751.9340 | -- | -- | 2025-01-21 15:03:13 |
中国银行 | 752.1 | 757.61 | 752.1 | 757.61 | 2025-01-21 15:03:10 | |
光大银行 | 751.5211 | 757.5575 | 727.3759 | 757.5575 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
工商银行 | 751.7300 | 757.9200 | 751.7300 | 757.9200 | -- | 2025-01-21 15:03:06 |
建设银行 | 752.2700 | 757.3200 | 752.2700 | 757.3200 | 754.6800 | 2025-01-21 15:03:20 |
交通银行 | 751.9100 | 757.6400 | 751.9100 | 757.6400 | -- | 2025-01-21 15:03:17 |
中信银行 | 752.2800 | 757.0500 | -- | -- | -- | 2025-01-21 15:03:44 |
兴业银行 | 751.8500 | 757.8900 | 728.0800 | 757.5100 | -- | 2025-01-21 15:03:36 |
招商银行 | 752.0100 | 758.0500 | 752.0100 | 758.0500 | -- | 2025-01-21 15:03:23 |
浦发银行 | 751.6500 | 757.2400 | 730.4400 | -- | 754.6000 | 2025-01-21 15:03:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)