符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 788.78 | 795.12 | 788.78 | 795.12 | -- | 2026-05-18 00:03:38 | |
| 788.96 | 795.14 | 766.7 | 795.14 | -- | 2026-05-18 00:03:45 | |
| 789.77 | 795.55 | 789.77 | 795.55 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| 790.07 | 795.38 | 790.07 | 795.38 | -- | 2026-05-18 00:03:32 | |
| 789.31 | 795.64 | 764.36 | 795.25 | -- | 2026-05-18 00:03:48 | |
| 787.69 | 794.97 | 787.69 | 794.97 | -- | 2026-05-18 00:03:05 | |
| 789.303 | 794.847 | 789.303 | 794.847 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| 788.5521 | 794.8859 | 788.5521 | 794.8859 | -- | 2026-05-18 00:03:41 | |
| 789.4 | 794.79 | -- | -- | -- | 2026-05-18 00:03:51 | |
| 789.22 | 795.23 | 789.22 | 795.23 | -- | 2026-05-18 00:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)