符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 792.14 | 798.5 | 792.14 | 798.5 | -- | 2026-05-14 15:03:41 | |
| 791.83 | 798.04 | 769.49 | 798.04 | -- | 2026-05-14 15:03:57 | |
| 792.9 | 797.59 | -- | -- | -- | 2026-05-14 15:04:13 | |
| 792.8 | 798.13 | 792.8 | 798.13 | -- | 2026-05-14 15:03:35 | |
| 792.427 | 797.993 | 792.427 | 797.993 | -- | 2026-05-14 15:03:21 | |
| 791.18 | 798.5 | 791.18 | 798.5 | -- | 2026-05-14 15:03:05 | |
| 791.6551 | 798.0137 | 791.6551 | 798.0137 | -- | 2026-05-14 15:03:49 | |
| 792.17 | 797.97 | 792.17 | 797.97 | 2026-05-14 15:03:13 | ||
| 792.55 | 798.91 | 767.49 | 798.51 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| 792.51 | 798.55 | 792.51 | 798.55 | -- | 2026-05-14 15:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)