
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 487.0200 | 490.9400 | 473.3300 | 490.9400 | 488.9800 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| CAD | 508.4700 | 512.7700 | 494.2800 | 512.7700 | 510.6200 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| CHF | 898.8900 | 906.1200 | 873.6200 | 906.1200 | 902.5100 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| DKK | 109.6300 | 110.5200 | 105.6700 | 110.5200 | 110.0700 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| EUR | 819.1200 | 825.5400 | 796.0100 | 825.5400 | 822.3300 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| GBP | 940.1200 | 947.6800 | 913.6900 | 947.6800 | 943.9000 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| HKD | 88.2200 | 88.5900 | 87.6000 | 88.5900 | 88.4000 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| JPY | 4.4558 | 4.4925 | 4.3309 | 4.4925 | 4.4741 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| NOK | 72.3000 | 72.8900 | 70.2600 | 72.8900 | 72.5900 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| SEK | 77.3000 | 77.9300 | 75.1200 | 77.9300 | 77.6100 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| SGD | 544.1500 | 548.4200 | 528.8000 | 548.4200 | 546.2800 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2026-02-12 03:03:51 | |
| USD | 689.7300 | 693.2600 | 684.2700 | 693.2600 | 691.1900 | 2026-02-12 03:03:51 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)