浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 4.6848 4.7225 4.5531 4.7225 4.7037 2025-12-25 00:03:50
CAD 5.1073 5.1505 4.9647 5.1505 5.1289 2025-12-25 00:03:50
CHF 8.8578 8.9291 8.6088 8.9291 8.8934 2025-12-25 00:03:50
DKK 1.1017 1.1107 1.0619 1.1107 1.1062 2025-12-25 00:03:50
EUR 8.2306 8.2951 7.9984 8.2951 8.2628 2025-12-25 00:03:50
GBP 9.4361 9.5120 9.1708 9.5120 9.4740 2025-12-25 00:03:50
HKD 0.9002 0.9039 0.8939 0.9039 0.9020 2025-12-25 00:03:50
JPY 0.0448 0.0452 0.0435 0.0452 0.0450 2025-12-25 00:03:50
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 -- 88.9200 2025-12-25 00:03:50
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 -- 169.7300 2025-12-25 00:03:50
NOK 0.6986 0.7043 0.6789 0.7043 0.7014 2025-12-25 00:03:50
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 -- 403.2800 2025-12-25 00:03:50
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 -- 12.1700 2025-12-25 00:03:50
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 -- 8.8100 2025-12-25 00:03:50
SEK 0.7624 0.7686 0.7410 0.7686 0.7655 2025-12-25 00:03:50
SGD 5.4391 5.4818 5.2856 5.4818 5.4604 2025-12-25 00:03:50
THB 21.7900 22.0700 21.1900 -- 21.8900 2025-12-25 00:03:50
TWD 22.9700 23.8800 22.2600 -- 23.0700 2025-12-25 00:03:50
USD 6.9994 7.0353 6.9440 7.0353 7.0142 2025-12-25 00:03:50
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)