货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 471.5600 | 475.4600 | 458.3100 | -- | 473.4600 | 2025-09-18 00:03:40 | |
CAD | 514.1200 | 518.4700 | 499.7700 | -- | 516.3000 | 2025-09-18 00:03:40 | |
CHF | 899.0000 | 906.2300 | 873.7200 | -- | 902.6100 | 2025-09-18 00:03:40 | |
DKK | 112.2700 | 113.6300 | 108.2100 | -- | 112.7200 | 2025-09-18 00:03:40 | |
EUR | 838.5600 | 844.8000 | 814.5800 | -- | 841.5100 | 2025-09-18 00:03:40 | |
GBP | 966.4800 | 974.2500 | 939.3100 | -- | 970.3700 | 2025-09-18 00:03:40 | |
HKD | 91.1700 | 91.5500 | 90.5300 | -- | 91.3600 | 2025-09-18 00:03:40 | |
JPY | 4.8300 | 4.8700 | 4.7000 | -- | 4.8500 | 2025-09-18 00:03:40 | |
MOP | 88.4400 | 88.8800 | 87.2400 | -- | 88.6600 | 2025-09-18 00:03:40 | |
MYR | 168.9500 | 170.9600 | 164.1600 | -- | 169.6000 | 2025-09-18 00:03:40 | |
NOK | 72.1000 | 72.6900 | 70.0700 | -- | 72.4000 | 2025-09-18 00:03:40 | |
NZD | 422.3800 | 427.4800 | 410.5100 | -- | 424.0900 | 2025-09-18 00:03:40 | |
PHP | 12.4600 | 12.7100 | 12.3100 | -- | 12.5100 | 2025-09-18 00:03:40 | |
RUB | 8.4200 | 8.5300 | 8.1800 | -- | 8.4600 | 2025-09-18 00:03:40 | |
SEK | 76.3100 | 76.9300 | 74.1700 | -- | 76.6200 | 2025-09-18 00:03:40 | |
SGD | 554.4900 | 558.8400 | 538.8500 | -- | 556.6700 | 2025-09-18 00:03:40 | |
THB | 22.2900 | 22.5700 | 21.6700 | -- | 22.3900 | 2025-09-18 00:03:40 | |
TWD | 23.5800 | 24.5200 | 22.8500 | -- | 23.6800 | 2025-09-18 00:03:40 | |
USD | 708.8600 | 712.4200 | 703.2500 | -- | 710.3600 | 2025-09-18 00:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)