
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 4.6730 | 4.7153 | 4.5439 | 4.7153 | 4.6942 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| CAD | 5.1015 | 5.1447 | 4.9591 | 5.1447 | 5.1231 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| CHF | 8.8271 | 8.8981 | 8.5789 | 8.8981 | 8.8626 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| DKK | 1.1045 | 1.1135 | 1.0646 | 1.1135 | 1.1090 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| EUR | 8.2511 | 8.3158 | 8.0183 | 8.3158 | 8.2834 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| GBP | 9.3981 | 9.4736 | 9.1339 | 9.4736 | 9.4359 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| HKD | 0.9046 | 0.9084 | 0.8983 | 0.9084 | 0.9065 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| JPY | 0.0451 | 0.0455 | 0.0438 | 0.0455 | 0.0453 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| NOK | 0.6933 | 0.6989 | 0.6738 | 0.6989 | 0.6961 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| SEK | 0.7580 | 0.7642 | 0.7367 | 0.7642 | 0.7611 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| SGD | 5.4395 | 5.4822 | 5.2860 | 5.4822 | 5.4608 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2025-12-14 03:03:52 | |
| USD | 7.0364 | 7.0765 | 6.9864 | 7.0765 | 7.0565 | 2025-12-14 03:03:52 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)