
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 490.97 | 494.92 | 477.16 | 494.92 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| CAD | 495.23 | 499.42 | 481.4 | 499.42 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| CHF | 872.24 | 879.26 | 847.72 | 879.26 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| DKK | 106.84 | 107.71 | 102.98 | 108.14 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| EUR | 798.43 | 804.7 | 775.91 | 804.7 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| GBP | 923.69 | 931.12 | 897.72 | 931.12 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| HKD | 86.7 | 87.05 | 86.09 | 87.05 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| JPY | 4.3233 | 4.3589 | 4.2022 | 4.3589 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| NOK | 73.54 | 74.14 | 71.48 | 74.14 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| SEK | 73.5 | 74.1 | 71.43 | 74.1 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| SGD | 534.63 | 538.83 | 519.55 | 538.83 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
| USD | 678.99 | 682.06 | 674.49 | 682.06 | -- | 2026-05-09 15:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)