浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.3400 473.6300 456.1400 -- 471.2300 2024-12-04 00:03:54
BRL -- -- -- -- -- 2024-12-04 00:03:54
CAD 516.0300 519.9200 501.5200 -- 518.1000 2024-12-04 00:03:54
CHF 819.4500 825.6300 796.4100 -- 822.7500 2024-12-04 00:03:54
DKK 102.1700 103.4100 98.4700 -- 102.5800 2024-12-04 00:03:54
EUR 762.1600 767.8300 740.6600 -- 765.1500 2024-12-04 00:03:54
GBP 917.8200 925.2000 892.0200 -- 921.5100 2024-12-04 00:03:54
HKD 93.4300 93.8100 92.7700 -- 93.6200 2024-12-04 00:03:54
JPY 4.8700 4.9100 4.7400 -- 4.8900 2024-12-04 00:03:54
KRW -- -- -- -- -- 2024-12-04 00:03:54
KZT -- -- -- -- -- 2024-12-04 00:04:08
MOP 90.4800 92.3100 89.3900 -- 90.8500 2024-12-04 00:03:54
MYR 162.3600 164.3200 157.7900 -- 163.0100 2024-12-04 00:03:54
NOK 65.5900 66.1000 63.7500 -- 65.8600 2024-12-04 00:03:54
NZD 426.1700 431.3200 414.1900 -- 427.8900 2024-12-04 00:03:54
PHP 12.3900 12.6300 12.2400 -- 12.4400 2024-12-04 00:03:54
PKR -- -- -- -- -- 2024-12-04 00:04:08
RUB 6.8400 6.9300 6.6500 -- 6.8700 2024-12-04 00:03:54
SEK 65.8600 66.3700 64.0100 -- 66.1300 2024-12-04 00:03:54
SGD 539.1000 543.1100 523.8900 -- 541.2100 2024-12-04 00:03:54
THB 21.0800 21.3300 20.4800 -- 21.1600 2024-12-04 00:03:54
TWD 22.1900 23.0700 21.5000 -- 22.2900 2024-12-04 00:03:54
USD 727.2000 730.7100 721.4400 -- 728.7400 2024-12-04 00:03:54
ZAR -- -- -- -- -- 2024-12-04 00:03:54
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)