浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 475.1600 479.5000 461.8000 -- 477.0700 2024-05-09 21:03:56
BRL -- -- -- -- -- 2024-05-09 21:03:56
CAD 524.9100 528.8700 510.1500 -- 527.0200 2024-05-09 21:03:56
CHF 793.2600 799.2500 770.9600 -- 796.4500 2024-05-09 21:03:56
DKK 103.7400 105.0000 99.9900 -- 104.1600 2024-05-09 21:03:56
EUR 774.0300 779.8000 752.2000 -- 777.0700 2024-05-09 21:03:56
GBP 900.0800 907.3200 874.7800 -- 903.7000 2024-05-09 21:03:56
HKD 92.2400 92.6200 91.5900 -- 92.4300 2024-05-09 21:03:56
JPY 4.6200 4.6600 4.4900 -- 4.6400 2024-05-09 21:03:56
KRW -- -- -- -- -- 2024-05-09 21:03:56
KZT -- -- -- -- -- 2024-05-09 21:04:14
MOP 89.3300 91.1500 88.2700 -- 89.7100 2024-05-09 21:03:56
MYR 151.7900 153.6300 147.5200 -- 152.4000 2024-05-09 21:03:56
NOK 66.0900 66.6000 64.2400 -- 66.3700 2024-05-09 21:03:56
NZD 433.0600 438.2800 420.8800 -- 434.8000 2024-05-09 21:03:56
PHP 12.5400 12.7900 12.3900 -- 12.5900 2024-05-09 21:03:56
PKR -- -- -- -- -- 2024-05-09 21:04:14
RUB 9.5700 9.6900 9.3000 -- 9.6100 2024-05-09 21:03:56
SEK 66.1200 66.6300 64.2600 -- 66.3900 2024-05-09 21:03:56
SGD 531.2200 535.1700 516.2300 -- 533.3000 2024-05-09 21:03:56
THB 19.5300 19.7700 18.9800 -- 19.6100 2024-05-09 21:03:56
TWD 22.1900 23.0700 21.5000 -- 22.2900 2024-05-09 21:03:56
USD 721.1500 724.3800 715.2700 -- 722.5000 2024-05-09 21:03:56
ZAR -- -- -- -- -- 2024-05-09 21:03:56
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)