货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.3500 | 467.5500 | 450.5500 | -- | 465.4500 | 2025-05-01 12:03:57 | |
CAD | 524.3400 | 528.7800 | 509.7100 | -- | 526.5600 | 2025-05-01 12:03:57 | |
CHF | 874.7900 | 881.8300 | 850.2000 | -- | 878.3100 | 2025-05-01 12:03:57 | |
DKK | 109.6300 | 110.9600 | 105.6700 | -- | 110.0800 | 2025-05-01 12:03:57 | |
EUR | 818.1800 | 824.5900 | 795.1000 | -- | 821.3900 | 2025-05-01 12:03:57 | |
GBP | 962.2800 | 970.0200 | 935.2200 | -- | 966.1500 | 2025-05-01 12:03:57 | |
HKD | 93.4600 | 93.8500 | 92.8100 | -- | 93.6600 | 2025-05-01 12:03:57 | |
JPY | 5.0300 | 5.0700 | 4.8900 | -- | 5.0500 | 2025-05-01 12:03:57 | |
MOP | 90.6500 | 91.1000 | 89.4200 | -- | 90.8700 | 2025-05-01 12:03:57 | |
MYR | 167.6800 | 169.7100 | 162.9600 | -- | 168.3500 | 2025-05-01 12:03:57 | |
NOK | 69.4900 | 70.0600 | 67.5400 | -- | 69.7700 | 2025-05-01 12:03:57 | |
NZD | 429.9900 | 435.1800 | 417.9000 | -- | 431.7200 | 2025-05-01 12:03:57 | |
PHP | 12.9600 | 13.2200 | 12.8000 | -- | 13.0100 | 2025-05-01 12:03:57 | |
RUB | 8.8200 | 8.9400 | 8.5700 | -- | 8.8600 | 2025-05-01 12:03:57 | |
SEK | 74.7800 | 75.3900 | 72.6800 | -- | 75.0800 | 2025-05-01 12:03:57 | |
SGD | 552.7800 | 557.1200 | 537.1800 | -- | 554.9500 | 2025-05-01 12:03:57 | |
THB | 21.5400 | 21.8100 | 20.9400 | -- | 21.6300 | 2025-05-01 12:03:57 | |
TWD | 22.5400 | 23.4300 | 21.8300 | -- | 22.6300 | 2025-05-01 12:03:57 | |
USD | 724.9200 | 728.6300 | 719.1800 | -- | 726.4500 | 2025-05-01 12:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)