
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 462.1900 | 466.0000 | 449.1900 | -- | 464.0500 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| CAD | 506.8000 | 511.0800 | 492.6500 | -- | 508.9400 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| CHF | 891.5100 | 898.6800 | 866.4400 | -- | 895.0900 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| DKK | 110.2200 | 111.5600 | 106.2400 | -- | 110.6700 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| EUR | 823.6900 | 830.1500 | 800.4500 | -- | 826.9200 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| GBP | 945.3100 | 952.9100 | 918.7300 | -- | 949.1100 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| HKD | 91.4500 | 91.8300 | 90.8100 | -- | 91.6400 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| JPY | 4.6400 | 4.6800 | 4.5100 | -- | 4.6600 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| MOP | 88.7200 | 89.1500 | 87.5100 | -- | 88.9300 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| MYR | 167.7800 | 169.0700 | 163.0300 | -- | 168.4300 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| NOK | 71.0500 | 71.6300 | 69.0500 | -- | 71.3400 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| NZD | 407.7900 | 412.7100 | 396.3300 | -- | 409.4300 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| PHP | 12.1100 | 12.3500 | 11.9600 | -- | 12.1500 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| RUB | 8.7300 | 8.8400 | 8.4800 | -- | 8.7700 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| SEK | 75.5400 | 76.1500 | 73.4100 | -- | 75.8400 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| SGD | 546.0600 | 550.3500 | 530.6600 | -- | 548.2100 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| THB | 21.6300 | 21.9000 | 21.0400 | -- | 21.7300 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| TWD | 23.0400 | 23.9600 | 22.3300 | -- | 23.1400 | 2025-10-24 03:03:57 | |
| USD | 710.7700 | 714.3400 | 705.1400 | -- | 712.2700 | 2025-10-24 03:03:57 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)