货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.3000 | 473.2700 | 456.2000 | -- | 471.2900 | 2025-07-12 06:03:37 | |
CAD | 521.4500 | 525.8600 | 506.8900 | -- | 523.6600 | 2025-07-12 06:03:37 | |
CHF | 896.0200 | 903.2300 | 870.8300 | -- | 899.6200 | 2025-07-12 06:03:37 | |
DKK | 111.8700 | 113.2200 | 107.8200 | -- | 112.3200 | 2025-07-12 06:03:37 | |
EUR | 835.0100 | 841.5600 | 811.4600 | -- | 838.2900 | 2025-07-12 06:03:37 | |
GBP | 963.7600 | 971.5100 | 936.6700 | -- | 967.6400 | 2025-07-12 06:03:37 | |
HKD | 91.1200 | 91.4900 | 90.4800 | -- | 91.3100 | 2025-07-12 06:03:37 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.7100 | -- | 4.8600 | 2025-07-12 06:03:37 | |
MOP | 88.3800 | 88.8100 | 87.1700 | -- | 88.5900 | 2025-07-12 06:03:37 | |
MYR | 167.9300 | 169.9300 | 163.1700 | -- | 168.5700 | 2025-07-12 06:03:37 | |
NOK | 70.5200 | 71.1000 | 68.5400 | -- | 70.8100 | 2025-07-12 06:03:37 | |
NZD | 428.8200 | 433.9900 | 416.7600 | -- | 430.5400 | 2025-07-12 06:03:37 | |
PHP | 12.6400 | 12.8900 | 12.4900 | -- | 12.6900 | 2025-07-12 06:03:37 | |
RUB | 9.1500 | 9.2700 | 8.9000 | -- | 9.2000 | 2025-07-12 06:03:37 | |
SEK | 74.7800 | 75.4000 | 72.6800 | -- | 75.0900 | 2025-07-12 06:03:37 | |
SGD | 557.6300 | 562.0000 | 541.9000 | -- | 559.8100 | 2025-07-12 06:03:37 | |
THB | 22.0400 | 22.3100 | 21.4300 | -- | 22.1400 | 2025-07-12 06:03:37 | |
TWD | 24.4400 | 25.4000 | 23.6800 | -- | 24.5400 | 2025-07-12 06:03:37 | |
USD | 715.3400 | 718.9400 | 709.6800 | -- | 716.8600 | 2025-07-12 06:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)