货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.6600 | 473.9200 | 456.6900 | -- | 471.7900 | 2025-07-13 12:03:33 | |
CAD | 521.5200 | 525.9300 | 506.9600 | -- | 523.7300 | 2025-07-13 12:03:33 | |
CHF | 896.4700 | 903.6800 | 871.2600 | -- | 900.0700 | 2025-07-13 12:03:33 | |
DKK | 111.8700 | 113.2300 | 107.8300 | -- | 112.3300 | 2025-07-13 12:03:33 | |
EUR | 834.9100 | 841.4600 | 811.3600 | -- | 838.1800 | 2025-07-13 12:03:33 | |
GBP | 964.1200 | 971.8700 | 937.0100 | -- | 968.0000 | 2025-07-13 12:03:33 | |
HKD | 91.1500 | 91.5300 | 90.5100 | -- | 91.3400 | 2025-07-13 12:03:33 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.7100 | -- | 4.8600 | 2025-07-13 12:03:33 | |
MOP | 88.4000 | 88.8300 | 87.1900 | -- | 88.6100 | 2025-07-13 12:03:33 | |
MYR | 167.9300 | 169.9600 | 163.2100 | -- | 168.6100 | 2025-07-13 12:03:33 | |
NOK | 70.5100 | 71.0900 | 68.5300 | -- | 70.8000 | 2025-07-13 12:03:33 | |
NZD | 429.3000 | 434.4800 | 417.2300 | -- | 431.0300 | 2025-07-13 12:03:33 | |
PHP | 12.6400 | 12.8900 | 12.4800 | -- | 12.6900 | 2025-07-13 12:03:33 | |
RUB | 9.1600 | 9.2800 | 8.9000 | -- | 9.2000 | 2025-07-13 12:03:33 | |
SEK | 74.6900 | 75.3000 | 72.5900 | -- | 75.0000 | 2025-07-13 12:03:33 | |
SGD | 557.8200 | 562.2000 | 542.0900 | -- | 560.0100 | 2025-07-13 12:03:33 | |
THB | 22.0000 | 22.2700 | 21.3900 | -- | 22.0900 | 2025-07-13 12:03:33 | |
TWD | 24.4200 | 25.3800 | 23.6600 | -- | 24.5200 | 2025-07-13 12:03:33 | |
USD | 715.5000 | 719.1700 | 709.8300 | -- | 717.0100 | 2025-07-13 12:03:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)