货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.9400 | 468.1500 | 451.1300 | -- | 466.0500 | 2025-06-15 18:03:31 | |
CAD | 526.5500 | 531.0100 | 511.8500 | -- | 528.7800 | 2025-06-15 18:03:31 | |
CHF | 881.9000 | 889.0000 | 857.1100 | -- | 885.4500 | 2025-06-15 18:03:31 | |
DKK | 110.8000 | 112.1500 | 106.8000 | -- | 111.2500 | 2025-06-15 18:03:31 | |
EUR | 826.6000 | 833.0800 | 803.2800 | -- | 829.8400 | 2025-06-15 18:03:31 | |
GBP | 970.5300 | 978.3400 | 943.2500 | -- | 974.4300 | 2025-06-15 18:03:31 | |
HKD | 91.3200 | 91.7000 | 90.6800 | -- | 91.5100 | 2025-06-15 18:03:31 | |
JPY | 4.9600 | 5.0100 | 4.8300 | -- | 4.9900 | 2025-06-15 18:03:31 | |
MOP | 88.4900 | 88.9300 | 87.2900 | -- | 88.7100 | 2025-06-15 18:03:31 | |
MYR | 168.5100 | 170.5500 | 163.7800 | -- | 169.2000 | 2025-06-15 18:03:31 | |
NOK | 72.2400 | 72.8300 | 70.2100 | -- | 72.5400 | 2025-06-15 18:03:31 | |
NZD | 430.0100 | 435.2100 | 417.9300 | -- | 431.7500 | 2025-06-15 18:03:31 | |
PHP | 12.7200 | 12.9700 | 12.5700 | -- | 12.7700 | 2025-06-15 18:03:31 | |
RUB | 8.9700 | 9.0900 | 8.7200 | -- | 9.0100 | 2025-06-15 18:03:31 | |
SEK | 75.4900 | 76.1100 | 73.3700 | -- | 75.8000 | 2025-06-15 18:03:31 | |
SGD | 558.2500 | 562.6300 | 542.5000 | -- | 560.4400 | 2025-06-15 18:03:31 | |
THB | 22.0700 | 22.3500 | 21.4600 | -- | 22.1700 | 2025-06-15 18:03:31 | |
TWD | 24.2200 | 25.1700 | 23.4600 | -- | 24.3200 | 2025-06-15 18:03:31 | |
USD | 716.8100 | 720.4800 | 711.1300 | -- | 718.3200 | 2025-06-15 18:03:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)