客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.9000 | 469.1900 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
CAD | 525.5700 | 531.6900 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
CHF | 880.1000 | 890.2900 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
DKK | 110.6800 | 111.7500 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
EUR | 825.8900 | 833.2500 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
GBP | 970.2200 | 979.7000 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
HKD | 91.2800 | 91.7210 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
JPY | 4.9557 | 5.0161 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
MOP | 88.2200 | 89.2300 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
NOK | 71.8100 | 73.1700 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
NZD | 428.7900 | 435.2300 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
SEK | 75.1600 | 76.3100 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
SGD | 556.9300 | 563.4000 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 | |
USD | 716.9400 | 720.3900 | -- | -- | -- | 2025-06-15 18:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)