
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 489.88 | 494.14 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| CAD | 500.9 | 505.31 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| CHF | 870.84 | 876.93 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| DKK | 106.79 | 107.61 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| EUR | 798.49 | 803.91 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| GBP | 925.87 | 932.99 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| HKD | 87.023 | 87.418 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| JPY | 4.3249 | 4.3712 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| KRW | 0.4595 | 0.4679 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| MOP | 84.36 | 84.93 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| NOK | 73.37 | 74.08 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| NZD | 401.48 | 405.46 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| SEK | 73.62 | 74.27 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| SGD | 534.84 | 538.43 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| THB | 20.81 | 21.21 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| USD | 681.85 | 685.09 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
| ZAR | 40.77 | 41.14 | -- | -- | -- | 2026-05-01 09:03:55 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)