中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 463.4400 467.7300 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
CAD 524.5300 529.0500 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
CHF 875.1000 881.3400 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
DKK 109.6600 110.5200 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
EUR 818.9900 824.4600 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
GBP 962.7400 970.0700 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
HKD 93.4800 93.8810 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
JPY 5.0313 5.0773 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
MOP 90.6100 91.2100 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
NOK 69.4400 70.1500 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
NZD 429.8300 433.8400 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
SEK 74.7700 75.4400 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
SGD 553.1400 556.8000 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
USD 725.1700 728.5200 -- -- -- 2025-05-01 12:04:10
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)