中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 462.0800 468.4700 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
CAD 515.8800 520.9400 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
CHF 890.2300 897.9700 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
DKK 112.0700 112.9700 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
EUR 837.0100 842.8900 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
GBP 965.2300 973.7600 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
HKD 91.5220 91.9320 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
JPY 4.8533 4.9021 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
MOP 88.7300 89.3300 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
NOK 70.7900 71.7300 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
NZD 417.8700 423.0500 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
SEK 75.0200 75.9000 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
SGD 557.1700 561.3600 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
USD 715.4500 718.7400 -- -- -- 2025-08-24 21:03:36
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)