客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 469.9300 | 474.0500 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
加拿大元 | CAD | 515.9500 | 520.2100 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
瑞士法郎 | CHF | 819.9200 | 825.4600 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
丹麦克朗 | DKK | 102.3600 | 103.1200 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
欧元 | EUR | 763.7800 | 768.7400 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
英镑 | GBP | 919.1300 | 926.0600 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
港币 | HKD | 93.4480 | 93.8100 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
日元 | JPY | 4.8567 | 4.9022 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:08 |
澳门元 | MOP | 90.5800 | 91.1400 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
挪威克朗 | NOK | 65.5700 | 66.2400 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
新西兰元 | NZD | 426.3800 | 430.3300 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:08 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.8900 | 66.5000 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
新加坡元 | SGD | 539.8600 | 543.2100 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
美元 | USD | 727.4400 | 730.5200 | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)