中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 461.1800 465.2100 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
CAD 511.0800 515.2500 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
CHF 802.7300 808.1000 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
DKK 101.4800 102.2200 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
EUR 757.4200 762.3200 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
GBP 914.9700 921.7200 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
HKD 93.5340 93.8740 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
JPY 4.7822 4.8250 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
MOP 90.6100 91.2000 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
NOK 65.1100 65.7600 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
NZD 415.2400 418.9600 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
SEK 67.6400 68.2200 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
SGD 540.9700 544.2200 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
USD 727.4400 730.3700 -- -- -- 2025-02-19 18:04:08
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)