中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 468.4000 472.4700 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
CAD 508.7100 512.9300 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
CHF 884.3200 889.8400 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
DKK 110.3500 111.1200 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
EUR 824.4000 829.3800 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
GBP 949.7700 956.6400 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
HKD 91.3730 91.7240 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
JPY 4.6380 4.6807 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
MOP 88.5600 89.1200 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
NOK 70.8800 71.5500 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
NZD 409.7300 413.6200 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
SEK 74.9600 75.5600 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
SGD 547.8900 551.2300 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
USD 711.0400 714.0600 -- -- -- 2025-10-09 21:04:07
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)