符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 889.7100 | 895.9600 | 889.7100 | -- | -- | 2025-01-21 15:03:13 |
光大银行 | 888.9506 | 896.0908 | 860.3900 | 896.0908 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
浦发银行 | 888.9600 | 896.1100 | 863.9700 | -- | 892.5400 | 2025-01-21 15:03:33 |
招商银行 | 889.7500 | 896.8900 | 889.7500 | 896.8900 | -- | 2025-01-21 15:03:23 |
中国银行 | 889.57 | 896.17 | 889.57 | 896.17 | 2025-01-21 15:03:10 | |
中信银行 | 889.5900 | 896.3000 | -- | -- | -- | 2025-01-21 15:03:44 |
工商银行 | 888.8800 | 896.1900 | 888.8800 | 896.1900 | -- | 2025-01-21 15:03:06 |
交通银行 | 889.3200 | 896.0900 | 889.3200 | 896.0900 | -- | 2025-01-21 15:03:17 |
兴业银行 | 889.0800 | 896.2100 | 860.9700 | 895.7700 | -- | 2025-01-21 15:03:36 |
建设银行 | 889.5900 | 896.2800 | 889.5900 | 896.2800 | 892.7100 | 2025-01-21 15:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)