符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 921.78 | 929.18 | 892.64 | 928.72 | -- | 2026-05-06 03:03:52 | |
| 921.48 | 930 | 921.48 | 930 | -- | 2026-05-06 03:03:05 | |
| 921.97 | 929.37 | 921.97 | 929.37 | -- | 2026-05-06 03:03:29 | |
| 921.05 | 928.98 | -- | -- | -- | 2026-05-06 03:03:55 | |
| 922.77 | 930.19 | 896.82 | 930.19 | -- | 2026-05-06 03:03:44 | |
| 922.799 | 929.281 | 922.799 | 929.281 | -- | 2026-05-06 03:03:12 | |
| 922.8921 | 930.3049 | 922.8921 | 930.3049 | -- | 2026-05-06 03:03:36 | |
| 923.33 | 929.81 | 923.33 | 929.81 | -- | 2026-05-06 03:03:22 | |
| 923.58 | 930.43 | 923.58 | 930.43 | 2026-05-06 03:03:09 | ||
| 922.85 | 929.88 | 922.85 | 929.88 | -- | 2026-05-06 03:03:15 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)