符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 902.76 | 911.11 | 902.76 | 911.11 | -- | 2026-05-18 00:03:05 | |
| 903.47 | 910.73 | 903.47 | 910.73 | -- | 2026-05-18 00:03:38 | |
| 904.09 | 911.7 | -- | -- | -- | 2026-05-18 00:03:51 | |
| 904.16 | 911.43 | 878.74 | 911.43 | -- | 2026-05-18 00:03:45 | |
| 905.12 | 911.48 | 905.12 | 911.48 | -- | 2026-05-18 00:03:32 | |
| 905.27 | 911.99 | 905.27 | 911.99 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| 904.67 | 911.56 | 904.67 | 911.56 | -- | 2026-05-18 00:03:29 | |
| 904.658 | 911.012 | 904.658 | 911.012 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| 903.7895 | 911.0489 | 903.7895 | 911.0489 | -- | 2026-05-18 00:03:41 | |
| 904.73 | 912 | 876.13 | 911.54 | -- | 2026-05-18 00:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)