符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 451.9830 | 455.1570 | 451.9830 | -- | -- | 2025-01-21 15:03:13 |
招商银行 | 452.0900 | 455.7300 | 452.0900 | 455.7300 | -- | 2025-01-21 15:03:23 |
浦发银行 | 451.8200 | 455.9500 | 439.1200 | -- | 453.6400 | 2025-01-21 15:03:33 |
工商银行 | 451.8200 | 455.5400 | 451.8200 | 455.5400 | -- | 2025-01-21 15:03:06 |
建设银行 | 452.0900 | 455.4900 | 452.0900 | 455.4900 | 453.6800 | 2025-01-21 15:03:20 |
中国银行 | 452.16 | 455.75 | 452.16 | 455.75 | 2025-01-21 15:03:10 | |
中信银行 | 451.7400 | 455.6900 | -- | -- | -- | 2025-01-21 15:03:44 |
交通银行 | 452.0500 | 455.4800 | 452.0500 | 455.4800 | -- | 2025-01-21 15:03:17 |
兴业银行 | 451.8600 | 455.4900 | 437.5800 | 455.2600 | -- | 2025-01-21 15:03:36 |
光大银行 | 451.5794 | 455.2066 | 437.0709 | 455.2066 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)