符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 484.95 | 489.34 | 471.55 | 489.34 | -- | 2026-05-18 00:03:45 | |
| 484.55 | 489.03 | 484.55 | 489.03 | -- | 2026-05-18 00:03:05 | |
| 485.05 | 488.95 | 485.05 | 488.95 | -- | 2026-05-18 00:03:38 | |
| 484.66 | 489.83 | -- | -- | -- | 2026-05-18 00:03:51 | |
| 485.46 | 488.87 | 485.46 | 488.87 | -- | 2026-05-18 00:03:21 | |
| 485.86 | 489.72 | 485.86 | 489.72 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| 487.08 | 490.5 | 487.08 | 490.5 | -- | 2026-05-18 00:03:32 | |
| 484.9941 | 488.8897 | 484.9941 | 488.8897 | -- | 2026-05-18 00:03:41 | |
| 485.53 | 489.43 | 470.19 | 489.19 | -- | 2026-05-18 00:03:48 | |
| 485.82 | 489.51 | 485.82 | 489.51 | -- | 2026-05-18 00:03:29 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)