符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 464.1700 | 468.2100 | -- | -- | -- | 2026-01-15 00:04:08 | |
| 464.6200 | 468.3500 | 449.9300 | 468.1200 | -- | 2026-01-15 00:04:00 | |
| 464.4700 | 467.7300 | 464.4700 | 467.7300 | 466.1000 | 2026-01-15 00:03:31 | |
| 4.6440 | 4.6814 | 4.5134 | 4.6814 | 4.6627 | 2026-01-15 00:03:53 | |
| 464.5600 | 468.1000 | 464.5600 | 468.1000 | -- | 2026-01-15 00:03:04 | |
| 464.4890 | 467.7510 | 464.4890 | -- | -- | 2026-01-15 00:03:17 | |
| 464.1147 | 464.1147 | 467.8425 | 467.8425 | -- | 2026-01-15 00:03:45 | |
| 464.4700 | 468.0100 | 464.4700 | 468.0100 | -- | 2026-01-15 00:03:24 | |
| 464.3300 | 468.0500 | 464.3300 | 468.0500 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| 464.29 | 467.98 | 464.29 | 467.98 | 2026-01-15 00:03:11 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)