客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 452.0900 | 455.4900 | 452.0900 | 455.4900 | 453.6800 | 2025-01-21 15:03:20 |
加拿大元 | CAD | 502.3300 | 506.1100 | 502.3300 | 506.1100 | 504.0900 | 2025-01-21 15:03:20 |
瑞士法郎 | CHF | 798.0200 | 804.0200 | 798.0200 | 804.0200 | 800.8200 | 2025-01-21 15:03:20 |
丹麦克朗 | DKK | 100.8000 | 101.5500 | 100.8000 | 101.5500 | 101.1500 | 2025-01-21 15:03:20 |
欧元 | EUR | 752.2700 | 757.3200 | 752.2700 | 757.3200 | 754.6800 | 2025-01-21 15:03:20 |
英镑 | GBP | 889.5900 | 896.2800 | 889.5900 | 896.2800 | 892.7100 | 2025-01-21 15:03:20 |
港币 | HKD | 93.3400 | 93.7200 | 93.3400 | 93.7200 | 93.5300 | 2025-01-21 15:03:20 |
日元 | JPY | 4.6632 | 4.6988 | 4.6632 | 4.6988 | 4.6796 | 2025-01-21 15:03:20 |
韩国元 | KRW | 0.5033 | 0.5215 | 0.5033 | 0.5215 | 0.5053 | 2025-01-21 15:03:20 |
挪威克朗 | NOK | 63.7800 | 64.2600 | 63.7800 | 64.2600 | 64.0000 | 2025-01-21 15:03:20 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4800 | 65.9700 | 65.4800 | 65.9700 | 65.7100 | 2025-01-21 15:03:20 |
新加坡元 | SGD | 533.6200 | 537.6300 | 533.6200 | 537.6300 | 535.4900 | 2025-01-21 15:03:20 |
美元 | USD | 726.6000 | 729.7300 | 726.6000 | 729.7300 | 727.9800 | 2025-01-21 15:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)