客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.0600 | 466.5500 | 463.0600 | 466.5500 | 464.6900 | 2025-04-30 18:03:32 | |
CAD | 523.4400 | 527.3800 | 523.4400 | 527.3800 | 525.2800 | 2025-04-30 18:03:32 | |
CHF | 876.6000 | 883.2000 | 876.6000 | 883.2000 | 879.6800 | 2025-04-30 18:03:32 | |
DKK | 110.2200 | 111.0500 | 110.2200 | 111.0500 | 110.6100 | 2025-04-30 18:03:32 | |
EUR | 822.8400 | 828.3700 | 822.8400 | 828.3700 | 825.4800 | 2025-04-30 18:03:32 | |
GBP | 967.4000 | 974.6800 | 967.4000 | 974.6800 | 970.8000 | 2025-04-30 18:03:32 | |
HKD | 93.5100 | 93.8900 | 93.5100 | 93.8900 | 93.7000 | 2025-04-30 18:03:32 | |
JPY | 5.0583 | 5.0969 | 5.0583 | 5.0969 | 5.0761 | 2025-04-30 18:03:32 | |
KRW | 0.5093 | 0.5277 | 0.5093 | 0.5277 | 0.5113 | 2025-04-30 18:03:32 | |
NOK | 69.8300 | 70.3600 | 69.8300 | 70.3600 | 70.0800 | 2025-04-30 18:03:32 | |
SEK | 75.0200 | 75.5800 | 75.0200 | 75.5800 | 75.2800 | 2025-04-30 18:03:32 | |
SGD | 554.3400 | 558.5200 | 554.3400 | 558.5200 | 556.2900 | 2025-04-30 18:03:32 | |
USD | 725.2900 | 728.4100 | 725.2900 | 728.4100 | 726.6700 | 2025-04-30 18:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)