建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 490.9 494.34 490.9 494.34 -- 2026-05-01 09:03:31
CAD 502.1 505.88 502.1 505.88 -- 2026-05-01 09:03:31
CHF 871.75 878.31 871.75 878.31 -- 2026-05-01 09:03:31
DKK 106.94 107.75 106.94 107.75 -- 2026-05-01 09:03:31
EUR 799.6 804.98 799.6 804.98 -- 2026-05-01 09:03:31
GBP 927.24 933.76 927.24 933.76 -- 2026-05-01 09:03:31
HKD 87.15 87.49 87.15 87.49 -- 2026-05-01 09:03:31
JPY 4.3362 4.3692 4.3362 4.3692 -- 2026-05-01 09:03:31
KRW 0.4623 0.4672 0.4623 0.4672 -- 2026-05-01 09:03:31
MOP 84.57 84.91 84.57 84.91 -- 2026-05-01 09:03:31
MYR 171.5 173.05 171.5 173.05 -- 2026-05-01 09:03:31
NOK 73.59 74.15 73.59 74.15 -- 2026-05-01 09:03:31
NZD 402.48 405.51 402.48 405.51 -- 2026-05-01 09:03:31
SEK 73.79 74.35 73.79 74.35 -- 2026-05-01 09:03:31
SGD 535.31 539.07 535.31 539.07 -- 2026-05-01 09:03:31
THB 20.98 21.12 20.98 21.12 -- 2026-05-01 09:03:31
USD 682.65 685.59 682.65 685.59 -- 2026-05-01 09:03:31
ZAR 40.81 41.23 40.81 41.23 -- 2026-05-01 09:03:31
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)