
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 484.4900 | 487.8900 | 484.4900 | 487.8900 | 486.1900 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| CAD | 510.6800 | 514.5200 | 510.6800 | 514.5200 | 512.4700 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| CHF | 899.7700 | 906.5400 | 899.7700 | 906.5400 | 902.9300 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| DKK | 110.7400 | 111.5700 | 110.7400 | 111.5700 | 111.1300 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| EUR | 827.1000 | 832.6600 | 827.1000 | 832.6600 | 829.7600 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| GBP | 954.5500 | 961.2500 | 954.5500 | 961.2500 | 957.9000 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| HKD | 88.8900 | 89.2500 | 88.8900 | 89.2500 | 89.0700 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| JPY | 4.5102 | 4.5446 | 4.5102 | 4.5446 | 4.5260 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| KRW | 0.4826 | 0.4876 | 0.4826 | 0.4876 | 0.4845 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| NOK | 71.9000 | 72.4400 | 71.9000 | 72.4400 | 72.1500 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| SEK | 78.1900 | 78.7700 | 78.1900 | 78.7700 | 78.4600 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| SGD | 547.8400 | 551.6800 | 547.8400 | 551.6800 | 549.7600 | 2026-01-29 00:03:19 | |
| USD | 693.6200 | 696.4000 | 693.6200 | 696.4000 | 694.8600 | 2026-01-29 00:03:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)