客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.3300 | 469.8400 | 466.3300 | 469.8400 | 467.9700 | 2025-06-15 18:03:22 | |
CAD | 528.3200 | 532.3000 | 528.3200 | 532.3000 | 530.1800 | 2025-06-15 18:03:22 | |
CHF | 882.9000 | 889.5400 | 882.9000 | 889.5400 | 886.0000 | 2025-06-15 18:03:22 | |
DKK | 110.9400 | 111.7800 | 110.9400 | 111.7800 | 111.3300 | 2025-06-15 18:03:22 | |
EUR | 827.6200 | 833.1900 | 827.6200 | 833.1900 | 830.2800 | 2025-06-15 18:03:22 | |
GBP | 972.4200 | 979.7400 | 972.4200 | 979.7400 | 975.8400 | 2025-06-15 18:03:22 | |
HKD | 91.3900 | 91.7500 | 91.3900 | 91.7500 | 91.5700 | 2025-06-15 18:03:22 | |
JPY | 4.9706 | 5.0086 | 4.9706 | 5.0086 | 4.9881 | 2025-06-15 18:03:22 | |
KRW | 0.5238 | 0.5427 | 0.5238 | 0.5427 | 0.5259 | 2025-06-15 18:03:22 | |
NOK | 72.3800 | 72.9200 | 72.3800 | 72.9200 | 72.6300 | 2025-06-15 18:03:22 | |
SEK | 75.4700 | 76.0400 | 75.4700 | 76.0400 | 75.7400 | 2025-06-15 18:03:22 | |
SGD | 559.1200 | 563.3200 | 559.1200 | 563.3200 | 561.0800 | 2025-06-15 18:03:22 | |
USD | 717.7300 | 720.8300 | 717.7300 | 720.8300 | 719.1000 | 2025-06-15 18:03:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)