客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.5100 | 467.0000 | 463.5100 | 467.0000 | 465.1400 | 2025-09-03 09:03:26 | |
CAD | 515.9300 | 519.8100 | 515.9300 | 519.8100 | 517.7400 | 2025-09-03 09:03:26 | |
CHF | 883.0200 | 889.6600 | 883.0200 | 889.6600 | 886.1200 | 2025-09-03 09:03:26 | |
DKK | 110.9000 | 111.7400 | 110.9000 | 111.7400 | 111.2900 | 2025-09-03 09:03:26 | |
EUR | 827.9000 | 833.4700 | 827.9000 | 833.4700 | 830.5600 | 2025-09-03 09:03:26 | |
GBP | 951.6600 | 958.8200 | 951.6600 | 958.8200 | 955.0000 | 2025-09-03 09:03:26 | |
HKD | 91.2700 | 91.6300 | 91.2700 | 91.6300 | 91.4500 | 2025-09-03 09:03:26 | |
JPY | 4.7824 | 4.8189 | 4.7824 | 4.8189 | 4.7992 | 2025-09-03 09:03:26 | |
KRW | 0.5094 | 0.5278 | 0.5094 | 0.5278 | 0.5114 | 2025-09-03 09:03:26 | |
NOK | 70.8800 | 71.4100 | 70.8800 | 71.4100 | 71.1300 | 2025-09-03 09:03:26 | |
SEK | 75.1900 | 75.7500 | 75.1900 | 75.7500 | 75.4500 | 2025-09-03 09:03:26 | |
SGD | 551.7600 | 555.9100 | 551.7600 | 555.9100 | 553.7000 | 2025-09-03 09:03:26 | |
USD | 712.6800 | 715.7500 | 712.6800 | 715.7500 | 714.0400 | 2025-09-03 09:03:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)