客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.4800 | 467.9700 | 464.4800 | 467.9700 | 466.1100 | 2025-05-01 12:03:37 | |
CAD | 525.3000 | 529.2500 | 525.3000 | 529.2500 | 527.1400 | 2025-05-01 12:03:37 | |
CHF | 876.2800 | 882.8800 | 876.2800 | 882.8800 | 879.3600 | 2025-05-01 12:03:37 | |
DKK | 109.8200 | 110.6500 | 109.8200 | 110.6500 | 110.2100 | 2025-05-01 12:03:37 | |
EUR | 819.9100 | 825.4200 | 819.9100 | 825.4200 | 822.5400 | 2025-05-01 12:03:37 | |
GBP | 964.1400 | 971.4000 | 964.1400 | 971.4000 | 967.5300 | 2025-05-01 12:03:37 | |
HKD | 93.6000 | 93.9800 | 93.6000 | 93.9800 | 93.7900 | 2025-05-01 12:03:37 | |
JPY | 5.0403 | 5.0787 | 5.0403 | 5.0787 | 5.0580 | 2025-05-01 12:03:37 | |
KRW | 0.5069 | 0.5252 | 0.5069 | 0.5252 | 0.5089 | 2025-05-01 12:03:37 | |
NOK | 69.6100 | 70.1300 | 69.6100 | 70.1300 | 69.8500 | 2025-05-01 12:03:37 | |
SEK | 74.8700 | 75.4300 | 74.8700 | 75.4300 | 75.1300 | 2025-05-01 12:03:37 | |
SGD | 553.6900 | 557.8500 | 553.6900 | 557.8500 | 555.6300 | 2025-05-01 12:03:37 | |
USD | 726.0800 | 729.2100 | 726.0800 | 729.2100 | 727.4600 | 2025-05-01 12:03:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)