建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 463.2400 466.7300 463.2400 466.7300 464.8700 2025-10-18 12:03:22
CAD 507.8400 511.6600 507.8400 511.6600 509.6200 2025-10-18 12:03:22
CHF 895.7500 902.5000 895.7500 902.5000 898.9000 2025-10-18 12:03:22
DKK 110.9700 111.8100 110.9700 111.8100 111.3600 2025-10-18 12:03:22
EUR 829.0200 834.5900 829.0200 834.5900 831.6800 2025-10-18 12:03:22
GBP 954.5800 961.7600 954.5800 961.7600 957.9300 2025-10-18 12:03:22
HKD 91.6600 92.0200 91.6600 92.0200 91.8400 2025-10-18 12:03:22
JPY 4.7196 4.7556 4.7196 4.7556 4.7362 2025-10-18 12:03:22
KRW 0.4998 0.5179 0.4998 0.5179 0.5018 2025-10-18 12:03:22
NOK 70.6800 71.2100 70.6800 71.2100 70.9300 2025-10-18 12:03:22
SEK 75.3600 75.9200 75.3600 75.9200 75.6200 2025-10-18 12:03:22
SGD 548.6700 552.8000 548.6700 552.8000 550.6000 2025-10-18 12:03:22
USD 712.1200 715.1900 712.1200 715.1900 713.4800 2025-10-18 12:03:22
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)