客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.0784 | 467.8060 | 464.0784 | 467.8060 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
CAD | 526.5467 | 530.7759 | 526.5467 | 530.7759 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
CHF | 881.7102 | 888.7922 | 881.7102 | 888.7922 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
EUR | 826.3357 | 832.9729 | 826.3357 | 832.9729 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
GBP | 970.3230 | 978.1168 | 970.3230 | 978.1168 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
HKD | 91.3082 | 91.6742 | 91.3082 | 91.6742 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
JPY | 4.9640 | 5.0038 | 4.9640 | 5.0038 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
MOP | 88.2664 | 88.6202 | 88.2664 | 88.6202 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
NZD | 429.9235 | 433.3767 | 429.9235 | 433.3767 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
SGD | 558.0988 | 562.5816 | 558.0988 | 562.5816 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
THB | 22.0734 | 22.2506 | 22.0734 | 22.2506 | -- | 2025-06-15 15:03:29 | |
USD | 717.0109 | 719.8836 | 717.0109 | 719.8836 | -- | 2025-06-15 15:03:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)