
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 463.6869 | 463.6869 | 467.4113 | 467.4113 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| CAD | 505.9727 | 505.9727 | 510.0367 | 510.0367 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| CHF | 881.1598 | 881.1598 | 888.2374 | 888.2374 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| DKK | 109.5205 | 109.5205 | 110.4001 | 110.4001 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| EUR | 817.7436 | 817.7436 | 824.3118 | 824.3118 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| GBP | 932.0172 | 932.0172 | 939.5032 | 939.5032 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| HKD | 91.4096 | 91.4096 | 91.7760 | 91.7760 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| JPY | 4.6030 | 4.6030 | 4.6400 | 4.6400 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| KRW | 0.4950 | 0.4950 | 0.4990 | 0.4990 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| MOP | 88.6565 | 88.6565 | 89.0119 | 89.0119 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| NOK | 70.0314 | 70.0314 | 70.5940 | 70.5940 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| NZD | 405.7704 | 405.7704 | 409.0296 | 409.0296 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| SEK | 74.6753 | 74.6753 | 75.2751 | 75.2751 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| SGD | 544.9250 | 544.9250 | 549.3020 | 549.3020 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| THB | 21.8862 | 21.8862 | 22.0620 | 22.0620 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| TWD | 23.0227 | 23.0227 | 23.2077 | 23.2077 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
| USD | 710.6012 | 710.6012 | 713.4482 | 713.4482 | -- | 2025-11-02 12:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)