光大银行外汇牌价

光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 467.4209 467.4209 471.1753 471.1753 -- 2026-01-06 21:03:30
CAD 505.1246 505.1246 509.1818 509.1818 -- 2026-01-06 21:03:30
CHF 877.0384 877.0384 884.0828 884.0828 -- 2026-01-06 21:03:30
DKK 108.9573 108.9573 109.8325 109.8325 -- 2026-01-06 21:03:30
EUR 814.2035 814.2035 820.7433 820.7433 -- 2026-01-06 21:03:30
GBP 940.4479 940.4479 948.0017 948.0017 -- 2026-01-06 21:03:30
HKD 89.4953 89.4953 89.8539 89.8539 -- 2026-01-06 21:03:30
JPY 4.4472 4.4472 4.4830 4.4830 -- 2026-01-06 21:03:30
KRW 0.4807 0.4807 0.4845 0.4845 -- 2026-01-06 21:03:30
MOP 86.7619 86.7619 87.1097 87.1097 -- 2026-01-06 21:03:30
NOK 69.4145 69.4145 69.9721 69.9721 -- 2026-01-06 21:03:30
NZD 402.5911 402.5911 405.8247 405.8247 -- 2026-01-06 21:03:30
SEK 75.6325 75.6325 76.2399 76.2399 -- 2026-01-06 21:03:30
SGD 543.5561 543.5561 547.9221 547.9221 -- 2026-01-06 21:03:30
THB 22.2402 22.2402 22.4188 22.4188 -- 2026-01-06 21:03:30
TWD 22.0982 22.0982 22.2756 22.2756 -- 2026-01-06 21:03:30
USD 697.2127 697.2127 700.0060 700.0060 -- 2026-01-06 21:03:30
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)