
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 465.5112 | 465.5112 | 469.2502 | 469.2502 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| CAD | 508.8616 | 508.8616 | 512.9488 | 512.9488 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| CHF | 883.1858 | 883.1858 | 890.2796 | 890.2796 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| DKK | 110.1271 | 110.1271 | 111.0117 | 111.0117 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| EUR | 822.5144 | 822.5144 | 829.1210 | 829.1210 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| GBP | 941.4618 | 941.4618 | 949.0238 | 949.0238 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| HKD | 90.2724 | 90.2724 | 90.6342 | 90.6342 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| JPY | 4.4519 | 4.4519 | 4.4877 | 4.4877 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| KRW | 0.4733 | 0.4733 | 0.4771 | 0.4771 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| MOP | 87.5434 | 87.5434 | 87.8942 | 87.8942 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| NOK | 69.1977 | 69.1977 | 69.7535 | 69.7535 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| NZD | 405.5206 | 405.5206 | 408.7778 | 408.7778 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| SEK | 75.7856 | 75.7856 | 76.3944 | 76.3944 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| SGD | 543.1590 | 543.1590 | 547.5218 | 547.5218 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| THB | 22.4744 | 22.4744 | 22.6550 | 22.6550 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| TWD | 22.2482 | 22.2482 | 22.4270 | 22.4270 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
| USD | 702.5591 | 702.5591 | 705.3738 | 705.3738 | -- | 2025-12-22 21:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)