客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.1372 | 467.8652 | 464.1372 | 467.8652 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
CAD | 524.8598 | 529.0756 | 524.8598 | 529.0756 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
CHF | 875.6548 | 882.6882 | 875.6548 | 882.6882 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
EUR | 818.7461 | 825.3223 | 818.7461 | 825.3223 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
GBP | 963.3329 | 971.0705 | 963.3329 | 971.0705 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
HKD | 93.5542 | 93.9292 | 93.5542 | 93.9292 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
JPY | 5.0468 | 5.0874 | 5.0468 | 5.0874 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
MOP | 90.7410 | 91.1046 | 90.7410 | 91.1046 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
NZD | 430.0671 | 433.5215 | 430.0671 | 433.5215 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
SGD | 553.3959 | 557.8409 | 553.3959 | 557.8409 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
THB | 21.5760 | 21.7494 | 21.5760 | 21.7494 | -- | 2025-05-01 12:03:51 | |
USD | 725.9466 | 728.8551 | 725.9466 | 728.8551 | -- | 2025-05-01 12:03:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)