
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 484.2741 | 488.1639 | 484.2741 | 488.1639 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| CAD | 489.7179 | 493.6513 | 489.7179 | 493.6513 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| CHF | 861.9435 | 868.8667 | 861.9435 | 868.8667 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| DKK | 105.3138 | 106.1596 | 105.3138 | 106.1596 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| EUR | 786.9265 | 793.2471 | 786.9265 | 793.2471 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| GBP | 911.2961 | 918.6157 | 911.2961 | 918.6157 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| HKD | 86.4325 | 86.7789 | 86.4325 | 86.7789 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| JPY | 4.2463 | 4.2805 | 4.2463 | 4.2805 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| KRW | 0.4495 | 0.4531 | 0.4495 | 0.4531 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| MOP | 83.7929 | 84.1287 | 83.7929 | 84.1287 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| NOK | 73.0288 | 73.6154 | 73.0288 | 73.6154 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| NZD | 395.1547 | 398.3287 | 395.1547 | 398.3287 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| SEK | 72.6251 | 73.2085 | 72.6251 | 73.2085 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| SGD | 528.9669 | 533.2157 | 528.9669 | 533.2157 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| THB | 20.7027 | 20.8689 | 20.7027 | 20.8689 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| TWD | 21.5001 | 21.6727 | 21.5001 | 21.6727 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
| USD | 677.4344 | 680.1484 | 677.4344 | 680.1484 | -- | 2026-05-26 18:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)