客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 451.5794 | 455.2066 | 437.0709 | 455.2066 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
加拿大元 | CAD | 501.8624 | 505.8934 | 485.7383 | 505.8934 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
瑞士法郎 | CHF | 797.5750 | 803.9812 | 771.9501 | 803.9812 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
欧元 | EUR | 751.5211 | 757.5575 | 727.3759 | 757.5575 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
英镑 | GBP | 888.9506 | 896.0908 | 860.3900 | 896.0908 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
港币 | HKD | 93.3103 | 93.6843 | 92.5623 | 93.6843 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
日元 | JPY | 4.6597 | 4.6971 | 4.5100 | 4.6971 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
澳门元 | MOP | 90.5009 | 90.8637 | 89.7755 | 90.8637 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
新西兰元 | NZD | 408.6359 | 411.9181 | 395.5070 | 411.9181 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
新加坡元 | SGD | 533.0620 | 537.3436 | 515.9355 | 537.3436 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
泰国铢 | THB | 21.2841 | 21.4551 | 20.6003 | 21.4551 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
美元 | USD | 726.4708 | 729.3813 | 720.3587 | 729.3813 | -- | 2025-01-21 15:03:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)