
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 461.4389 | 461.4389 | 465.1453 | 465.1453 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| CAD | 502.7237 | 502.7237 | 506.7617 | 506.7617 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| CHF | 876.4353 | 876.4353 | 883.4749 | 883.4749 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| DKK | 109.2247 | 109.2247 | 110.1021 | 110.1021 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| EUR | 815.4038 | 815.4038 | 821.9532 | 821.9532 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| GBP | 926.0904 | 926.0904 | 933.5288 | 933.5288 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| HKD | 91.4824 | 91.4824 | 91.8490 | 91.8490 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| JPY | 4.6043 | 4.6043 | 4.6413 | 4.6413 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| KRW | 0.4917 | 0.4917 | 0.4957 | 0.4957 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| MOP | 88.7320 | 88.7320 | 89.0876 | 89.0876 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| NOK | 69.4990 | 69.4990 | 70.0572 | 70.0572 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| NZD | 401.4349 | 401.4349 | 404.6593 | 404.6593 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| SEK | 74.1633 | 74.1633 | 74.7589 | 74.7589 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| SGD | 543.1196 | 543.1196 | 547.4820 | 547.4820 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| THB | 21.8477 | 21.8477 | 22.0231 | 22.0231 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| TWD | 22.9628 | 22.9628 | 23.1472 | 23.1472 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
| USD | 711.6495 | 711.6495 | 714.5007 | 714.5007 | -- | 2025-11-06 09:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)