
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 489.02 | 492.74 | 489.02 | 492.74 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| BRL | 131.04 | 141.66 | -- | -- | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| CAD | 499.37 | 503.67 | 499.37 | 503.67 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| CHF | 870.4 | 877.9 | 870.4 | 877.9 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| DKK | 106.76 | 107.6 | -- | -- | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| EUR | 798.18 | 804.26 | 798.18 | 804.26 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| GBP | 923.85 | 930.89 | 923.85 | 930.89 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| HKD | 87.02 | 87.41 | 87.02 | 87.41 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| JPY | 4.3485 | 4.3816 | 4.3485 | 4.3816 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| KRW | -- | 0.4657 | 0.4606 | 0.4657 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| MOP | 84.49 | 84.81 | 84.49 | 84.81 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| MYR | -- | -- | 171.29 | 172.65 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| NOK | 73.11 | 73.69 | -- | -- | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| NZD | 400.61 | 403.81 | 400.61 | 403.81 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| PHP | -- | -- | 11.1 | 11.18 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| SEK | 73.51 | 74.09 | -- | -- | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| SGD | 534.38 | 538.44 | 534.38 | 538.44 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| THB | 20.92 | 21.08 | 20.92 | 21.08 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| TWD | -- | -- | 20.75 | 22.47 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| USD | 681.7 | 684.62 | 681.7 | 684.62 | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
| ZAR | 40.72 | 41.04 | -- | -- | -- | 2026-05-01 06:03:22 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)