客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 461.8300 | 465.3500 | 461.8300 | 465.3500 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
BRL | 128.9900 | 130.0100 | -- | -- | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
CAD | 523.0700 | 527.5800 | 523.0700 | 527.5800 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
CHF | 879.4700 | 887.0600 | 879.4700 | 887.0600 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
DKK | 110.3300 | 111.2100 | -- | -- | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
EUR | 824.0200 | 830.3000 | 824.0200 | 830.3000 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
GBP | 967.4300 | 974.8000 | 967.4300 | 974.8000 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
HKD | 93.5700 | 93.9900 | 93.5700 | 93.9900 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
JPY | 5075.6900 | 5114.3900 | 5075.6900 | 5114.3900 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
KRW | -- | 514.1100 | 508.5000 | 514.1100 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
MOP | 90.8400 | 91.2000 | 90.8400 | 91.2000 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
MYR | -- | -- | 168.0200 | 169.3600 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
NOK | 69.6000 | 70.1400 | -- | -- | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
NZD | 428.0700 | 431.4900 | 428.0700 | 431.4900 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
PHP | -- | -- | 12.9600 | 13.0600 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
SEK | 74.9800 | 75.5800 | -- | -- | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
SGD | 554.4300 | 558.6500 | 554.4300 | 558.6500 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
THB | 21.6800 | 21.8400 | 21.6800 | 21.8400 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
TWD | -- | -- | 21.7900 | 23.5900 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
USD | 725.7700 | 728.8900 | 725.7700 | 728.8900 | -- | 2025-04-30 21:03:28 | |
ZAR | 38.9000 | 39.2000 | -- | -- | -- | 2025-04-30 21:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)