客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.2300 | 467.7700 | 464.2300 | 467.7700 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
BRL | 127.5100 | 128.5300 | -- | -- | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
CAD | 524.7100 | 529.2300 | 524.7100 | 529.2300 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
CHF | 875.9300 | 883.4800 | 875.9300 | 883.4800 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
DKK | 109.7600 | 110.6400 | -- | -- | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
EUR | 819.6900 | 825.9300 | 819.6900 | 825.9300 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
GBP | 964.2800 | 971.6200 | 964.2800 | 971.6200 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
HKD | 93.4900 | 93.9100 | 93.4900 | 93.9100 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
JPY | 5064.9400 | 5103.5500 | 5064.9400 | 5103.5500 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
KRW | -- | 513.5100 | 507.9200 | 513.5100 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
MOP | 90.7600 | 91.1200 | 90.7600 | 91.1200 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
MYR | -- | -- | 167.7100 | 169.0500 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
NOK | 69.6000 | 70.1400 | -- | -- | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
NZD | 430.0300 | 433.4700 | 430.0300 | 433.4700 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
PHP | -- | -- | 12.9700 | 13.0700 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
SEK | 74.9200 | 75.5200 | -- | -- | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
SGD | 554.2500 | 558.4700 | 554.2500 | 558.4700 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
THB | 21.6700 | 21.8300 | 21.6700 | 21.8300 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
TWD | -- | -- | 21.7700 | 23.5700 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
USD | 725.1700 | 728.2900 | 725.1700 | 728.2900 | -- | 2025-05-01 09:03:24 | |
ZAR | 38.9100 | 39.2100 | -- | -- | -- | 2025-05-01 09:03:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)