
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 484.5600 | 488.2500 | 484.5600 | 488.2500 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| BRL | 128.6700 | 139.1100 | -- | -- | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| CAD | 510.6700 | 515.0700 | 510.6700 | 515.0700 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| CHF | 900.9000 | 908.6700 | 900.9000 | 908.6700 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| DKK | 110.8600 | 111.7400 | -- | -- | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| EUR | 828.1100 | 834.4100 | 828.1100 | 834.4100 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| GBP | 954.2700 | 961.5400 | 954.2700 | 961.5400 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| HKD | 88.8800 | 89.2800 | 88.8800 | 89.2800 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| JPY | 4.5299 | 4.5644 | 4.5299 | 4.5644 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| KRW | -- | 0.4891 | 0.4838 | 0.4891 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| MOP | 86.2800 | 86.6200 | 86.2800 | 86.6200 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| MYR | -- | -- | 176.4800 | 177.8800 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| NOK | 71.9600 | 72.5200 | -- | -- | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| NZD | 417.5500 | 420.8900 | 417.5500 | 420.8900 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| PHP | -- | -- | 11.7800 | 11.8600 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| SEK | 78.2700 | 78.8900 | -- | -- | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| SGD | 548.5600 | 552.7300 | 548.5600 | 552.7300 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| THB | 22.2300 | 22.3900 | 22.2300 | 22.3900 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| TWD | -- | -- | 21.2900 | 23.0500 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| USD | 693.4000 | 696.3700 | 693.4000 | 696.3700 | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
| ZAR | 43.5500 | 43.8900 | -- | -- | -- | 2026-01-29 00:03:16 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)