客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.7400 | 468.2800 | 464.7400 | 468.2800 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
BRL | 129.2500 | 130.2700 | -- | -- | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
CAD | 526.4400 | 530.9800 | 526.4400 | 530.9800 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
CHF | 881.8500 | 889.4600 | 881.8500 | 889.4600 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
DKK | 110.7400 | 111.6200 | -- | -- | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
EUR | 826.3000 | 832.5900 | 826.3000 | 832.5900 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
GBP | 971.0400 | 978.4400 | 971.0400 | 978.4400 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
HKD | 91.3600 | 91.7700 | 91.3600 | 91.7700 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
JPY | 4973.6100 | 5011.5300 | 4973.6100 | 5011.5300 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
KRW | -- | 529.3100 | 523.5400 | 529.3100 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
MOP | 88.7000 | 89.0400 | 88.7000 | 89.0400 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
MYR | -- | -- | 168.6200 | 169.9600 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
NOK | 72.2600 | 72.8400 | -- | -- | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
NZD | 430.6600 | 434.1000 | 430.6600 | 434.1000 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
PHP | -- | -- | 12.7400 | 12.8400 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
SEK | 75.3500 | 75.9500 | -- | -- | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
SGD | 558.4100 | 562.6600 | 558.4100 | 562.6600 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
THB | 22.1000 | 22.2600 | 22.1000 | 22.2600 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
TWD | -- | -- | 23.3300 | 25.2700 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
USD | 717.1800 | 720.2600 | 717.1800 | 720.2600 | -- | 2025-06-15 15:03:19 | |
ZAR | 39.8900 | 40.2100 | -- | -- | -- | 2025-06-15 15:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)