
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.2700 | 467.8100 | 464.2700 | 467.8100 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| BRL | 131.4000 | 133.4600 | -- | -- | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| CAD | 506.0600 | 510.4200 | 506.0600 | 510.4200 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| CHF | 881.5200 | 889.1300 | 881.5200 | 889.1300 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| DKK | 109.4700 | 110.3300 | -- | -- | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| EUR | 817.8100 | 824.0400 | 817.8100 | 824.0400 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| GBP | 932.4600 | 939.5600 | 932.4600 | 939.5600 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| HKD | 91.4600 | 91.8700 | 91.4600 | 91.8700 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| JPY | 4.6050 | 4.6401 | 4.6050 | 4.6401 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| KRW | -- | 0.5017 | 0.4962 | 0.5017 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| MOP | 88.8000 | 89.1400 | 88.8000 | 89.1400 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| MYR | -- | -- | 169.1000 | 170.4400 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| NOK | 70.0700 | 70.6300 | -- | -- | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| NZD | 405.8800 | 409.1400 | 405.8800 | 409.1400 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| PHP | -- | -- | 12.1000 | 12.1800 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| SEK | 74.7000 | 75.2800 | -- | -- | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| SGD | 545.1600 | 549.3100 | 545.1600 | 549.3100 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| THB | 21.9100 | 22.0700 | 21.9100 | 22.0700 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| TWD | -- | -- | 22.2200 | 24.0600 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| USD | 710.7700 | 713.8200 | 710.7700 | 713.8200 | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
| ZAR | 40.9300 | 41.2500 | -- | -- | -- | 2025-11-02 00:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)