
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 486.2800 | 489.9800 | 486.2800 | 489.9800 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| BRL | 128.0100 | 138.3900 | -- | -- | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| CAD | 512.2200 | 516.6300 | 512.2200 | 516.6300 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| CHF | 901.1100 | 908.8800 | 901.1100 | 908.8800 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| DKK | 110.4700 | 111.3500 | -- | -- | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| EUR | 825.2000 | 831.4800 | 825.2000 | 831.4800 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| GBP | 952.3400 | 959.5900 | 952.3400 | 959.5900 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| HKD | 88.8900 | 89.2900 | 88.8900 | 89.2900 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| JPY | 4.4854 | 4.5196 | 4.4854 | 4.5196 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| KRW | -- | 0.4857 | 0.4804 | 0.4857 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| MOP | 86.3000 | 86.6400 | 86.3000 | 86.6400 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| MYR | -- | -- | 175.6900 | 177.0900 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| NOK | 72.3300 | 72.9100 | -- | -- | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| NZD | 420.5500 | 423.9100 | 420.5500 | 423.9100 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| PHP | -- | -- | 11.7700 | 11.8500 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| SEK | 78.2600 | 78.8800 | -- | -- | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| SGD | 546.2300 | 550.3800 | 546.2300 | 550.3800 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| THB | 22.0200 | 22.1800 | 22.0200 | 22.1800 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| TWD | -- | -- | 21.2000 | 22.9600 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| USD | 694.0000 | 696.9800 | 694.0000 | 696.9800 | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
| ZAR | 43.3300 | 43.6700 | -- | -- | -- | 2026-01-31 06:03:24 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)