客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.6500 | 467.1700 | 463.6500 | 467.1700 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
BRL | 131.1500 | 133.2100 | -- | -- | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
CAD | 516.5100 | 520.9600 | 516.5100 | 520.9600 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
CHF | 891.3400 | 899.0200 | 891.3400 | 899.0200 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
DKK | 110.9800 | 111.8600 | -- | -- | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
EUR | 837.4400 | 843.8200 | 837.4400 | 843.8200 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
GBP | 966.3300 | 973.6900 | 966.3300 | 973.6900 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
HKD | 91.5700 | 91.9800 | 91.5700 | 91.9800 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
JPY | 4.8647 | 4.9018 | 4.8647 | 4.9018 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
KRW | -- | 0.5220 | 0.5163 | 0.5220 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
MOP | 88.9100 | 89.2500 | 88.9100 | 89.2500 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
MYR | -- | -- | 168.7800 | 170.1200 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
NOK | 71.0500 | 71.6100 | -- | -- | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
NZD | 418.9600 | 422.3200 | 418.9600 | 422.3200 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
PHP | -- | -- | 12.5500 | 12.6500 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
SEK | 75.1900 | 75.7900 | -- | -- | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
SGD | 557.5400 | 561.7800 | 557.5400 | 561.7800 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
THB | 22.0400 | 22.2000 | 22.0400 | 22.2000 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
TWD | -- | -- | 22.6700 | 24.5500 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
USD | 715.6000 | 718.6800 | 715.6000 | 718.6800 | -- | 2025-08-24 21:03:18 | |
ZAR | 40.9300 | 41.2500 | -- | -- | -- | 2025-08-24 21:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)