
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 487.6800 | 491.5900 | 472.2600 | 491.3500 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| CAD | 505.4800 | 509.5400 | 489.5100 | 509.2900 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| CHF | 894.1600 | 901.3400 | 865.8900 | 900.8900 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| EUR | 816.8300 | 823.3900 | 791.0100 | 822.9800 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| GBP | 937.2200 | 944.7400 | 907.5900 | 944.2700 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| HKD | 88.2400 | 88.5700 | 87.4900 | 88.5500 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| JPY | 4.5000 | 4.5400 | 4.3600 | 4.5400 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| KRW | 0.4800 | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| NZD | 415.2600 | 418.6000 | 402.1300 | 418.3900 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| SEK | 77.0900 | 77.7100 | 74.6500 | 77.6700 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| SGD | 544.9900 | 549.3600 | 527.7600 | 549.0900 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| TWD | 21.5400 | 22.8600 | 21.5400 | 22.8600 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
| USD | 689.6300 | 692.2600 | 683.8300 | 692.1200 | -- | 2026-02-13 12:03:41 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)