货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 461.6300 | 465.3300 | 447.0400 | 465.1000 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
CAD | 523.1300 | 527.3300 | 506.6000 | 527.0700 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
CHF | 879.8900 | 886.9500 | 852.0800 | 886.5100 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
EUR | 824.1500 | 830.7600 | 798.0900 | 830.3500 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
GBP | 967.3200 | 975.0900 | 936.7400 | 974.6000 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
HKD | 93.6000 | 93.9500 | 92.8100 | 93.9400 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
JPY | 5.0700 | 5.1200 | 4.9100 | 5.1100 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
NZD | 428.1600 | 431.5900 | 414.6200 | 431.3800 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
SEK | 75.0000 | 75.6000 | 72.6300 | 75.5600 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
SGD | 554.3900 | 558.8400 | 536.8700 | 558.5700 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
TWD | 22.2400 | 23.6000 | 22.2400 | 23.6000 | -- | 2025-04-30 21:03:53 | |
USD | 725.9700 | 728.7300 | 719.8600 | 728.5800 | -- | 2025-04-30 21:03:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)