
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 466.8800 | 470.6300 | 452.1200 | 470.3900 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| CAD | 508.6300 | 512.7200 | 492.5600 | 512.4600 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| CHF | 887.1500 | 894.2800 | 859.1100 | 893.8300 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| EUR | 823.8200 | 830.4300 | 797.7800 | 830.0200 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| GBP | 935.1800 | 942.6800 | 905.6100 | 942.2100 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| HKD | 91.2200 | 91.5700 | 90.4500 | 91.5500 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| JPY | 4.6500 | 4.6900 | 4.5000 | 4.6900 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| KRW | 0.5000 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| NZD | 409.2900 | 412.5800 | 396.3500 | 412.3700 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| SEK | 75.5400 | 76.1500 | 73.1600 | 76.1100 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| SGD | 546.7600 | 551.1500 | 529.4800 | 550.8700 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| TWD | 22.7400 | 24.1300 | 22.7400 | 24.1300 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
| USD | 708.8500 | 711.5500 | 702.8900 | 711.4100 | -- | 2025-10-30 03:03:58 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)