货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.6900 | 468.4200 | 450.0000 | 468.1900 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
CAD | 525.6400 | 529.8600 | 509.0300 | 529.6000 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
CHF | 876.8700 | 883.9100 | 849.1500 | 883.4700 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
EUR | 820.2400 | 826.8200 | 794.3100 | 826.4100 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
GBP | 964.4800 | 972.2300 | 933.9900 | 971.7400 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
HKD | 93.6700 | 94.0300 | 92.8800 | 94.0100 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
JPY | 5.0400 | 5.0900 | 4.8900 | 5.0800 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
NZD | 430.9700 | 434.4300 | 417.3400 | 434.2100 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
SEK | 74.9600 | 75.5600 | 72.5900 | 75.5200 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
SGD | 554.0300 | 558.4800 | 536.5200 | 558.2000 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
TWD | 22.2200 | 23.5800 | 22.2200 | 23.5800 | -- | 2025-05-01 12:04:04 | |
USD | 726.5600 | 729.3200 | 720.4400 | 729.1800 | -- | 2025-05-01 12:04:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)