货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.8000 | 474.5800 | 456.1500 | 474.5800 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:02 |
加拿大元 | CAD | 517.0500 | 521.2100 | 500.9600 | 521.2100 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
瑞士法郎 | CHF | 820.9200 | 827.5200 | 795.3700 | 827.5200 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
欧元 | EUR | 763.8400 | 769.9800 | 740.0700 | 769.9800 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
英镑 | GBP | 918.9600 | 926.3400 | 890.3600 | 926.3400 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
港币 | HKD | 93.4100 | 93.7700 | 92.6600 | 93.7800 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
日元 | JPY | 4.8700 | 4.9100 | 4.7200 | 4.9100 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:08 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
新西兰元 | NZD | 427.3400 | 430.7800 | 414.0400 | 430.7800 | -- | 2024-12-04 00:04:02 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:08 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
瑞典克朗 | SEK | 66.0200 | 66.5600 | 63.9700 | 66.5600 | -- | 2024-12-04 00:04:02 |
新加坡元 | SGD | 539.8700 | 544.2100 | 523.0700 | 544.2100 | -- | 2024-12-04 00:04:02 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
新台币 | TWD | 21.9000 | 23.2400 | 21.9000 | 23.2400 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
美元 | USD | 727.0700 | 729.8300 | 721.1700 | 729.9100 | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-04 00:04:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)