
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 491.06 | 495 | 475.53 | 494.75 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| CAD | 493.5 | 497.46 | 477.9 | 497.21 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| CHF | 865.94 | 872.89 | 838.57 | 872.46 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| EUR | 792.55 | 798.91 | 767.49 | 798.51 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| GBP | 914.98 | 922.32 | 886.05 | 921.86 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| HKD | 86.5 | 86.83 | 85.78 | 86.82 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| JPY | 4.28 | 4.32 | 4.15 | 4.32 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| KRW | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| NZD | 401.79 | 405.01 | 389.09 | 404.81 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| SEK | 72.62 | 73.21 | 70.33 | 73.17 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| SGD | 531.42 | 535.69 | 514.62 | 535.42 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| TWD | 21.1 | 22.39 | 21.1 | 22.39 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
| USD | 677.58 | 680.16 | 671.88 | 680.03 | -- | 2026-05-14 15:04:05 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)