货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 483.6900 | 487.5700 | 468.6300 | 487.5700 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
加拿大元 | CAD | 518.4900 | 522.6500 | 502.3500 | 522.6500 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
瑞士法郎 | CHF | 830.4300 | 837.1100 | 804.5900 | 837.1100 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
欧元 | EUR | 782.2500 | 788.5300 | 757.9000 | 788.5300 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
英镑 | GBP | 937.5400 | 945.0800 | 908.3600 | 945.0800 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
港币 | HKD | 90.0900 | 90.4300 | 89.3600 | 90.4400 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
日元 | JPY | 4.9000 | 4.9400 | 4.7500 | 4.9400 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:07 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
新西兰元 | NZD | 443.8000 | 447.3600 | 429.9800 | 447.3600 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:04:07 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
瑞典克朗 | SEK | 69.5100 | 70.0700 | 67.3500 | 70.0700 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
新加坡元 | SGD | 546.0600 | 550.4400 | 529.0600 | 550.4400 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
新台币 | TWD | 21.8400 | 23.1800 | 21.8400 | 23.1800 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
美元 | USD | 700.0400 | 702.7000 | 694.3600 | 702.7700 | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-27 21:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)