
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 486.2800 | 491.3600 | 470.8900 | 491.1200 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| CAD | 504.7200 | 509.9900 | 488.7400 | 509.7400 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| CHF | 895.3000 | 904.6600 | 866.9700 | 904.2100 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| EUR | 815.7900 | 824.3100 | 789.9700 | 823.9000 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| GBP | 938.2000 | 948.0000 | 908.5100 | 947.5300 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| HKD | 88.1100 | 88.6500 | 87.3600 | 88.6400 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| JPY | 4.5000 | 4.5500 | 4.3600 | 4.5500 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| KRW | 0.4800 | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| NZD | 415.1400 | 419.4800 | 402.0000 | 419.2700 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| SEK | 77.0400 | 77.8400 | 74.6000 | 77.8000 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| SGD | 544.5000 | 550.1900 | 527.2700 | 549.9100 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| TWD | 21.5300 | 22.8500 | 21.5300 | 22.8500 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
| USD | 689.2700 | 691.8900 | 683.4700 | 691.7500 | -- | 2026-02-14 18:03:33 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)