客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 193.45 | 196.17 | 193.45 | 196.17 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
AUD | 464.1 | 467.79 | 464.1 | 467.79 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
BND | 511.91 | 600.93 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
BRL | 125.47 | 139.86 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
CAD | 516.98 | 521.04 | 516.98 | 521.04 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
CHF | 888.29 | 895.16 | 888.29 | 895.16 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
CZK | 30.2 | 37.66 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
DKK | 111.04 | 111.94 | 111.04 | 111.94 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
EUR | 829.43 | 835.5 | 829.43 | 835.5 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
GBP | 962.33 | 969.48 | 962.33 | 969.48 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
HKD | 91.71 | 92.07 | 91.71 | 92.07 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
HUF | 2.0761 | 2.1181 | 2.0761 | 2.1181 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
IDR | 0.0433 | 0.0441 | 0.0433 | 0.0441 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
ILS | 193.32 | 236.28 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
INR | 7.7379 | 8.6276 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
JPY | 4.8357 | 4.873 | 4.8357 | 4.873 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
KHR | 0.1585 | 0.1981 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
KRW | 0.5111 | 0.5167 | 0.5111 | 0.5167 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
KWD | 2083.82 | 2598.92 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
MNT | 0.185 | 0.2128 | 0.185 | 0.2128 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
MOP | 89.03 | 89.44 | 89.03 | 89.44 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
MXN | 37.95 | 38.71 | 37.95 | 38.71 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
MYR | 168.36 | 169.88 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
NOK | 70.7 | 71.26 | 70.7 | 71.26 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
NPR | 4.1614 | 5.9158 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
NZD | 417.92 | 421.07 | 417.92 | 421.07 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
PHP | 12.39 | 12.65 | 12.39 | 12.65 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
PKR | 2.068 | 2.976 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
QAR | 174.68 | 217.86 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
RSD | 7.0356 | 7.1778 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
RUB | 8.55 | 8.99 | 8.55 | 8.99 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
SAR | 189.35 | 192.01 | 189.35 | 192.01 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
SEK | 74.77 | 75.37 | 74.77 | 75.37 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
SGD | 554.47 | 558.65 | 554.47 | 558.65 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
THB | 22.04 | 22.18 | 22.04 | 22.18 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
TRY | 16.21 | 18.65 | 16.21 | 18.65 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
TWD | 22.43 | 24.58 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
USD | 714.14 | 717.15 | 714.14 | 717.15 | 2025-08-28 03:03:12 | ||
VND | 0.0257 | 0.0285 | 2025-08-28 03:03:12 | ||||
ZAR | 40.24 | 40.71 | 40.24 | 40.71 | 2025-08-28 03:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)