客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 193.96 | 196.7 | 193.96 | 196.7 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
AUD | 470.44 | 474.18 | 470.44 | 474.18 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
BND | 515.5 | 605.16 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
BRL | 122.67 | 136.73 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
CAD | 522.3 | 526.4 | 522.3 | 526.4 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
CHF | 897.31 | 904.24 | 897.31 | 904.24 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
CZK | 30.27 | 37.75 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
DKK | 111.94 | 112.84 | 111.94 | 112.84 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
EUR | 835.76 | 841.89 | 835.76 | 841.89 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
GBP | 965.24 | 972.41 | 965.24 | 972.41 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
HKD | 91.22 | 91.58 | 91.22 | 91.58 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
HUF | 2.0782 | 2.1202 | 2.0782 | 2.1202 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
IDR | 0.0439 | 0.0447 | 0.0439 | 0.0447 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
ILS | 193.69 | 236.73 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
INR | 7.9248 | 8.836 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
JPY | 4.8482 | 4.8857 | 4.8482 | 4.8857 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
KHR | 0.159 | 0.1987 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
KRW | 0.5166 | 0.5254 | 0.5166 | 0.5254 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
KWD | 2089.09 | 2605.49 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
MNT | 0.186 | 0.214 | 0.186 | 0.214 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
MOP | 88.56 | 88.97 | 88.56 | 88.97 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
MXN | 38.11 | 38.87 | 38.11 | 38.87 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
MYR | 168.12 | 169.64 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
NOK | 70.56 | 71.12 | 70.56 | 71.12 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
NPR | 4.2643 | 6.0619 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
NZD | 429.78 | 433.01 | 429.78 | 433.01 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
PHP | 12.56 | 12.82 | 12.56 | 12.82 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
PKR | 2.0682 | 2.9762 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
QAR | 175.16 | 218.46 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
RSD | 7.0879 | 7.2311 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
RUB | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
SAR | 189.95 | 192.63 | 189.95 | 192.63 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
SEK | 74.74 | 75.34 | 74.74 | 75.34 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
SGD | 558.37 | 562.57 | 558.37 | 562.57 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
THB | 22.02 | 22.2 | 22.02 | 22.2 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
TRY | 16.61 | 19.11 | 16.61 | 19.11 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
TWD | 23.55 | 25.81 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
USD | 716.09 | 719.1 | 716.09 | 719.1 | 2025-07-13 12:03:14 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-13 12:03:14 | ||||
ZAR | 39.82 | 40.28 | 39.82 | 40.28 | 2025-07-13 12:03:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)