
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 190.25 | 192.93 | 190.25 | 192.93 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| AUD | 465.98 | 469.68 | 465.98 | 469.68 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| BND | 501.7 | 588.96 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| BRL | 121.04 | 134.92 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| CAD | 509.41 | 513.41 | 509.41 | 513.41 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| CHF | 883.48 | 890.31 | 883.48 | 890.31 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| CZK | 30.22 | 37.7 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| DKK | 110.2 | 111.08 | 110.2 | 111.08 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| EUR | 823.21 | 829.24 | 823.21 | 829.24 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| GBP | 942.24 | 949.24 | 942.24 | 949.24 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| HKD | 90.29 | 90.65 | 90.29 | 90.65 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| HUF | 2.1086 | 2.1512 | 2.1086 | 2.1512 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| IDR | 0.0416 | 0.0424 | 0.0416 | 0.0424 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| ILS | 197.53 | 241.43 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| INR | 7.44 | 8.2954 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| JPY | 4.4535 | 4.4879 | 4.4535 | 4.4879 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| KHR | 0.1558 | 0.1947 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| KRW | 0.4734 | 0.4787 | 0.4734 | 0.4787 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| KWD | 2036.77 | 2540.24 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| MNT | 0.1842 | 0.212 | 0.1842 | 0.212 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| MOP | 87.65 | 88.05 | 87.65 | 88.05 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| MXN | 38.74 | 39.52 | 38.74 | 39.52 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| MYR | 171.96 | 173.51 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| NOK | 69.24 | 69.8 | 69.24 | 69.8 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| NPR | 3.9995 | 5.6856 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| NZD | 405.89 | 408.95 | 405.89 | 408.95 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| PHP | 11.86 | 12.1 | 11.86 | 12.1 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| PKR | 2.0598 | 2.9642 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| QAR | 171.81 | 214.29 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| RSD | 6.9645 | 7.1051 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| RUB | 8.54 | 8.98 | 8.54 | 8.98 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| SAR | 186.32 | 188.94 | 186.32 | 188.94 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| SEK | 75.86 | 76.46 | 75.86 | 76.46 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| SGD | 543.42 | 547.51 | 543.42 | 547.51 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| THB | 22.51 | 22.65 | 22.51 | 22.65 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| TRY | 15.29 | 17.59 | 15.29 | 17.59 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| TWD | 21.4 | 23.45 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| USD | 702.45 | 705.41 | 702.45 | 705.41 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
| VND | 0.0254 | 0.028 | 2025-12-22 21:03:12 | ||||
| ZAR | 41.92 | 42.4 | 41.92 | 42.4 | 2025-12-22 21:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)