
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 190.82 | 193.52 | 190.82 | 193.52 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| AUD | 468.06 | 471.78 | 468.06 | 471.78 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| BND | 502.62 | 590.04 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| BRL | 123.87 | 138.07 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| CAD | 510.8 | 514.82 | 510.8 | 514.82 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| CHF | 883.26 | 890.09 | 883.26 | 890.09 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| CZK | 30.39 | 37.91 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| DKK | 110.53 | 111.41 | 110.53 | 111.41 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| EUR | 825.83 | 831.88 | 825.83 | 831.88 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| GBP | 940.77 | 947.75 | 940.77 | 947.75 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| HKD | 90.49 | 90.85 | 90.49 | 90.85 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| HUF | 2.1305 | 2.1735 | 2.1305 | 2.1735 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| IDR | 0.042 | 0.0428 | 0.042 | 0.0428 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| ILS | 197.34 | 241.2 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| INR | 7.3865 | 8.2358 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| JPY | 4.5117 | 4.5466 | 4.5117 | 4.5466 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| KHR | 0.1566 | 0.1957 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| KRW | 0.4763 | 0.4816 | 0.4763 | 0.4816 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| KWD | 2047.8 | 2554 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| MNT | 0.185 | 0.2128 | 0.185 | 0.2128 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| MOP | 87.85 | 88.25 | 87.85 | 88.25 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| MXN | 38.79 | 39.57 | 38.79 | 39.57 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| MYR | 171.53 | 173.08 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| NOK | 69.36 | 69.92 | 69.36 | 69.92 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| NPR | 3.9876 | 5.6687 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| NZD | 408.43 | 411.51 | 408.43 | 411.51 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| PHP | 11.83 | 12.07 | 11.83 | 12.07 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| PKR | 2.0653 | 2.9719 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| QAR | 172.34 | 214.94 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| RSD | 6.9888 | 7.13 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| RUB | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| SAR | 186.77 | 189.41 | 186.77 | 189.41 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| SEK | 75.86 | 76.46 | 75.86 | 76.46 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| SGD | 544.4 | 548.5 | 544.4 | 548.5 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| THB | 22.29 | 22.43 | 22.29 | 22.43 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| TRY | 15.37 | 17.69 | 15.37 | 17.69 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| TWD | 21.59 | 23.65 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| USD | 704.66 | 707.62 | 704.66 | 707.62 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
| VND | 0.0255 | 0.0281 | 2025-12-14 03:03:14 | ||||
| ZAR | 41.59 | 42.07 | 41.59 | 42.07 | 2025-12-14 03:03:14 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)