客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 192.05 | 194.75 | 192.05 | 194.75 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
AUD | 471.94 | 475.69 | 471.94 | 475.69 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
BND | 512.21 | 601.29 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
BRL | 127.29 | 141.88 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
CAD | 514.54 | 518.58 | 514.54 | 518.58 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
CHF | 899.2 | 906.15 | 899.2 | 906.15 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
CZK | 30.79 | 38.39 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
DKK | 112.3 | 113.2 | 112.3 | 113.2 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
EUR | 838.63 | 844.78 | 838.63 | 844.78 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
GBP | 967.08 | 974.26 | 967.08 | 974.26 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
HKD | 91.2 | 91.56 | 91.2 | 91.56 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
HUF | 2.136 | 2.1792 | 2.136 | 2.1792 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
IDR | 0.0428 | 0.0436 | 0.0428 | 0.0436 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
ILS | 190.97 | 233.41 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
INR | 7.6723 | 8.5544 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
JPY | 4.8341 | 4.8714 | 4.8341 | 4.8714 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
KHR | 0.1574 | 0.1968 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
KRW | 0.5141 | 0.5197 | 0.5141 | 0.5197 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
KWD | 2072.99 | 2585.41 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
MNT | 0.1837 | 0.2113 | 0.1837 | 0.2113 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
MOP | 88.54 | 88.95 | 88.54 | 88.95 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
MXN | 38.34 | 39.12 | 38.34 | 39.12 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
MYR | 169.01 | 170.53 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
NOK | 72.14 | 72.72 | 72.14 | 72.72 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
NPR | 4.1254 | 5.8645 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
NZD | 422.7 | 425.88 | 422.7 | 425.88 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
PHP | 12.38 | 12.63 | 12.38 | 12.63 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
PKR | 2.0524 | 2.9534 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
QAR | 173.51 | 216.41 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
RSD | 7.1101 | 7.2537 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
RUB | 8.14 | 8.56 | 8.14 | 8.56 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
SAR | 188.01 | 190.67 | 188.01 | 190.67 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
SEK | 76.26 | 76.88 | 76.26 | 76.88 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
SGD | 554.8 | 558.98 | 554.8 | 558.98 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
THB | 22.34 | 22.48 | 22.34 | 22.48 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
TRY | 16.01 | 18.41 | 16.01 | 18.41 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
TWD | 22.7 | 24.87 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
USD | 709.13 | 712.11 | 709.13 | 712.11 | 2025-09-18 00:03:10 | ||
VND | 0.0256 | 0.0282 | 2025-09-18 00:03:10 | ||||
ZAR | 40.73 | 41.2 | 40.73 | 41.2 | 2025-09-18 00:03:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)