
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 186.92 | 189.56 | 186.92 | 189.56 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| AUD | 491.83 | 495.74 | 491.83 | 495.74 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| BND | 504.54 | 592.28 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| BRL | 126.83 | 141.36 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| CAD | 508.5 | 512.5 | 508.5 | 512.5 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| CHF | 894.57 | 901.48 | 894.57 | 901.48 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| CZK | 30.15 | 37.61 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| DKK | 109.57 | 110.45 | 109.57 | 110.45 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| EUR | 819.05 | 825.05 | 819.05 | 825.05 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| GBP | 940.49 | 947.47 | 940.49 | 947.47 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| HKD | 88.27 | 88.63 | 88.27 | 88.63 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| HUF | 2.1445 | 2.1879 | 2.1445 | 2.1879 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| IDR | 0.0407 | 0.0417 | 0.0407 | 0.0417 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| ILS | 202.55 | 247.56 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| INR | 7.2278 | 8.0589 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| JPY | 4.5122 | 4.5471 | 4.5122 | 4.5471 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| KHR | 0.1523 | 0.1904 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| KRW | 0.4744 | 0.4844 | 0.4744 | 0.4844 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| KWD | 2017.31 | 2515.97 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| MNT | 0.1796 | 0.2066 | 0.1796 | 0.2066 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| MOP | 85.7 | 86.09 | 85.7 | 86.09 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| MXN | 39.84 | 40.64 | 39.84 | 40.64 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| MYR | 175.99 | 177.58 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| NOK | 72.75 | 73.33 | 72.75 | 73.33 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| NPR | 3.8877 | 5.5266 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| NZD | 417.69 | 420.83 | 417.69 | 420.83 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| PHP | 11.74 | 11.98 | 11.74 | 11.98 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| PKR | 2.0271 | 2.9171 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| QAR | 168.37 | 209.99 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| RSD | 6.9312 | 7.0712 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| RUB | 8.62 | 9.06 | 8.62 | 9.06 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| SAR | 183.08 | 185.66 | 183.08 | 185.66 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| SEK | 77.56 | 78.18 | 77.56 | 78.18 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| SGD | 546.47 | 550.58 | 546.47 | 550.58 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| THB | 22.21 | 22.39 | 22.21 | 22.39 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| TRY | 14.73 | 16.95 | 14.73 | 16.95 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| TWD | 21.16 | 23.18 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| USD | 690.21 | 693.11 | 690.21 | 693.11 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
| VND | 0.0253 | 0.0279 | 2026-02-12 03:03:13 | ||||
| ZAR | 43.38 | 43.88 | 43.38 | 43.88 | 2026-02-12 03:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)