
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 184.26 | 186.86 | 184.26 | 186.86 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| AUD | 485.86 | 489.72 | 485.86 | 489.72 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| BND | 489.61 | 574.77 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| BRL | 128.2 | 142.9 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| CAD | 494.16 | 498.04 | 494.16 | 498.04 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| CHF | 862.79 | 869.45 | 862.79 | 869.45 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| CZK | 29.01 | 36.17 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| DKK | 105.63 | 106.47 | 105.63 | 106.47 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| EUR | 789.77 | 795.55 | 789.77 | 795.55 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| GBP | 905.27 | 911.99 | 905.27 | 911.99 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| HKD | 86.89 | 87.23 | 86.89 | 87.23 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| HUF | 2.1681 | 2.2119 | 2.1681 | 2.2119 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| IDR | 0.0382 | 0.0392 | 0.0382 | 0.0392 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| ILS | 210.35 | 257.09 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| INR | 6.7327 | 7.5068 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| JPY | 4.2768 | 4.3098 | 4.2768 | 4.3098 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| KHR | 0.1509 | 0.1886 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| KRW | 0.4513 | 0.4608 | 0.4513 | 0.4608 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| KWD | 1980.11 | 2469.57 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| MNT | 0.1772 | 0.2038 | 0.1772 | 0.2038 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| MOP | 84.35 | 84.74 | 84.35 | 84.74 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| MXN | 38.94 | 39.72 | 38.94 | 39.72 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| MYR | 171.91 | 173.46 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| NOK | 72.93 | 73.51 | 72.93 | 73.51 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| NPR | 3.6252 | 5.1534 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| NZD | 396.65 | 399.63 | 396.65 | 399.63 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| PHP | 10.96 | 11.18 | 10.96 | 11.18 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| PKR | 2.0061 | 2.8869 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| QAR | 166.49 | 207.65 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| RSD | 6.6828 | 6.8178 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| RUB | 8.87 | 9.33 | 8.87 | 9.33 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| SAR | 180.36 | 182.9 | 180.36 | 182.9 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| SEK | 71.85 | 72.43 | 71.85 | 72.43 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| SGD | 530.4 | 534.39 | 530.4 | 534.39 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| THB | 20.8 | 20.96 | 20.8 | 20.96 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| TRY | 13.93 | 16.03 | 13.93 | 16.03 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| TWD | 20.7 | 22.69 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| USD | 680.46 | 683.33 | 680.46 | 683.33 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
| VND | 0.0246 | 0.0272 | 2026-05-18 00:03:13 | ||||
| ZAR | 40.61 | 41.08 | 40.61 | 41.08 | 2026-05-18 00:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)