客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.03 | 199.81 | 197.03 | 199.81 | 2024-12-04 00:03:13 | |
澳大利亚元 | AUD | 470.19 | 473.93 | 470.19 | 473.93 | 2024-12-04 00:03:13 | |
巴西里亚尔 | BRL | 114.37 | 127.48 | 2024-12-04 00:03:13 | |||
加拿大元 | CAD | 516.35 | 520.4 | 516.35 | 520.4 | 2024-12-04 00:03:13 | |
瑞士法郎 | CHF | 819.99 | 826.33 | 819.99 | 826.33 | 2024-12-04 00:03:13 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-12-04 00:03:13 | |
丹麦克朗 | DKK | 102.34 | 103.16 | 102.34 | 103.16 | 2024-12-04 00:03:13 | |
欧元 | EUR | 763.73 | 769.32 | 763.73 | 769.32 | 2024-12-04 00:03:13 | |
英镑 | GBP | 919.87 | 926.7 | 919.87 | 926.7 | 2024-12-04 00:03:13 | |
港币 | HKD | 93.45 | 93.83 | 93.45 | 93.83 | 2024-12-04 00:03:13 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0462 | 0.0452 | 0.0462 | 2024-12-04 00:03:13 | |
印度卢比 | INR | 8.1574 | 9.0954 | 2024-12-04 00:03:13 | |||
日元 | JPY | 4.8678 | 4.9055 | 4.8678 | 4.9055 | 2024-12-04 00:03:13 | |
韩国元 | KRW | 0.5063 | 0.515 | 0.5063 | 0.515 | 2024-12-04 00:03:13 | |
澳门元 | MOP | 90.72 | 91.14 | 90.72 | 91.14 | 2024-12-04 00:03:13 | |
林吉特 | MYR | 162.47 | 163.94 | 2024-12-04 00:03:13 | |||
挪威克朗 | NOK | 65.67 | 66.19 | 65.67 | 66.19 | 2024-12-04 00:03:13 | |
新西兰元 | NZD | 426.63 | 429.84 | 426.63 | 429.84 | 2024-12-04 00:03:13 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.32 | 12.56 | 12.32 | 12.56 | 2024-12-04 00:03:13 | |
卢布 | RUB | 6.66 | 7.0 | 6.66 | 7.0 | 2024-12-04 00:03:13 | |
沙特里亚尔 | SAR | 192.61 | 195.33 | 192.61 | 195.33 | 2024-12-04 00:03:13 | |
瑞典克朗 | SEK | 65.95 | 66.47 | 65.95 | 66.47 | 2024-12-04 00:03:13 | |
新加坡元 | SGD | 539.8 | 543.87 | 539.8 | 543.87 | 2024-12-04 00:03:13 | |
泰国铢 | THB | 21.12 | 21.28 | 21.12 | 21.28 | 2024-12-04 00:03:13 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.53 | 22.47 | 19.53 | 22.47 | 2024-12-04 00:03:13 | |
新台币 | TWD | 21.4 | 23.45 | 2024-12-04 00:03:13 | |||
美元 | USD | 727.42 | 730.48 | 727.42 | 730.48 | 2024-12-04 00:03:13 | |
南非兰特 | ZAR | 40.05 | 40.52 | 40.05 | 40.52 | 2024-12-04 00:03:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)