
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 132.03 | 147.16 | 2026-05-09 15:03:09 | |||||
| AED | 183.68 | 186.26 | 183.68 | 186.26 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| AUD | 490.83 | 494.73 | 490.83 | 494.73 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| BND | 493.37 | 579.17 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| CAD | 495.2 | 499.09 | 495.2 | 499.09 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| CHF | 871.7 | 878.44 | 871.7 | 878.44 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| CZK | 29.3 | 36.54 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| DKK | 106.76 | 107.62 | 106.76 | 107.62 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| EUR | 798.06 | 803.9 | 798.06 | 803.9 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| GBP | 923.33 | 930.18 | 923.33 | 930.18 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| HKD | 86.63 | 86.97 | 86.63 | 86.97 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| HUF | 2.2374 | 2.2826 | 2.2374 | 2.2826 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| IDR | 0.0386 | 0.0396 | 0.0386 | 0.0396 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| ILS | 210.77 | 257.61 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| INR | 6.821 | 7.6052 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| JPY | 4.3202 | 4.3536 | 4.3202 | 4.3536 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| KHR | 0.1503 | 0.1879 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| KRW | 0.461 | 0.4707 | 0.461 | 0.4707 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| KWD | 1974.74 | 2462.88 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| MNT | 0.1765 | 0.2031 | 0.1765 | 0.2031 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| MOP | 84.1 | 84.49 | 84.1 | 84.49 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| MXN | 39.14 | 39.94 | 39.14 | 39.94 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| MYR | 172.66 | 174.22 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| NOK | 73.48 | 74.08 | 73.48 | 74.08 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| NPR | 3.6681 | 5.2144 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| NZD | 404.13 | 407.17 | 404.13 | 407.17 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| PHP | 11.12 | 11.34 | 11.12 | 11.34 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| PKR | 1.9993 | 2.8771 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| QAR | 165.98 | 207 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| RSD | 6.7524 | 6.8888 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| RUB | 8.69 | 9.13 | 8.69 | 9.13 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| SAR | 179.83 | 182.37 | 179.83 | 182.37 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| SEK | 73.45 | 74.03 | 73.45 | 74.03 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| SGD | 534.35 | 538.37 | 534.35 | 538.37 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| THB | 21.04 | 21.2 | 21.04 | 21.2 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| TRY | 13.93 | 16.03 | 13.93 | 16.03 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| TWD | 20.8 | 22.79 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| USD | 678.31 | 681.16 | 678.31 | 681.16 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 2026-05-09 15:03:09 | ||||
| ZAR | 41.2 | 41.68 | 41.2 | 41.68 | 2026-05-09 15:03:09 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)