客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 192.54 | 195.26 | 192.54 | 195.26 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
AUD | 462.15 | 465.82 | 462.15 | 465.82 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
BND | 504.98 | 592.8 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
BRL | 125.69 | 140.1 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
CAD | 507.21 | 511.19 | 507.21 | 511.19 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
CHF | 892.12 | 899.01 | 892.12 | 899.01 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
CZK | 30.3 | 37.78 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
DKK | 110.32 | 111.2 | 110.32 | 111.2 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
EUR | 824.27 | 830.31 | 824.27 | 830.31 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
GBP | 946.87 | 953.91 | 946.87 | 953.91 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
HKD | 91.5 | 91.86 | 91.5 | 91.86 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
HUF | 2.1051 | 2.1477 | 2.1051 | 2.1477 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
IDR | 0.0425 | 0.0433 | 0.0425 | 0.0433 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
ILS | 194.74 | 238.02 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
INR | 7.7037 | 8.5895 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
JPY | 4.6757 | 4.7118 | 4.6757 | 4.7118 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
KHR | 0.1568 | 0.196 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
KRW | 0.4958 | 0.5013 | 0.4958 | 0.5013 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
KWD | 2067.86 | 2579.02 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
MNT | 0.1843 | 0.2121 | 0.1843 | 0.2121 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
MOP | 88.83 | 89.24 | 88.83 | 89.24 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
MXN | 38.31 | 39.09 | 38.31 | 39.09 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
MYR | 167.85 | 169.37 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
NOK | 70.83 | 71.39 | 70.83 | 71.39 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
NPR | 4.1184 | 5.8545 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
NZD | 408.88 | 411.96 | 408.88 | 411.96 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
PHP | 12.08 | 12.32 | 12.08 | 12.32 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
PKR | 2.0612 | 2.9662 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
QAR | 173.89 | 216.87 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
RSD | 6.987 | 7.1282 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
RUB | 8.42 | 8.85 | 8.42 | 8.85 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
SAR | 188.56 | 191.22 | 188.56 | 191.22 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
SEK | 75.44 | 76.04 | 75.44 | 76.04 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
SGD | 546.98 | 551.1 | 546.98 | 551.1 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
THB | 21.69 | 21.83 | 21.69 | 21.83 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
TRY | 15.78 | 18.16 | 15.78 | 18.16 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
TWD | 22.23 | 24.36 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
USD | 710.95 | 713.94 | 710.95 | 713.94 | 2025-10-22 15:03:08 | ||
VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-10-22 15:03:08 | ||||
ZAR | 40.84 | 41.31 | 40.84 | 41.31 | 2025-10-22 15:03:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)