
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 464.3300 | 468.0500 | 464.3300 | 468.0500 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| CAD | 500.4800 | 504.5000 | 500.4800 | 504.5000 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| CHF | 869.5200 | 876.5000 | 869.5200 | 876.5000 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| EUR | 809.8000 | 816.3000 | 809.8000 | 816.3000 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| GBP | 934.5500 | 942.0500 | 934.5500 | 942.0500 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| HKD | 89.2600 | 89.6200 | 89.2600 | 89.6200 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| JPY | 4.3922 | 4.4274 | 4.3922 | 4.4274 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| NZD | 399.7200 | 402.9400 | 399.7200 | 402.9400 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| SGD | 539.7600 | 544.1000 | 539.7600 | 544.1000 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
| USD | 696.0700 | 699.1000 | 696.0700 | 699.1000 | -- | 2026-01-15 00:03:38 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)