货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.0700 | 477.8700 | 474.0700 | 477.8700 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
加拿大元 | CAD | 520.3400 | 524.5200 | 520.3400 | 524.5200 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
瑞士法郎 | CHF | 832.8000 | 839.4800 | 832.8000 | 839.4800 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
欧元 | EUR | 782.9800 | 789.2600 | 782.9800 | 789.2600 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
英镑 | GBP | 928.0600 | 935.5200 | 928.0600 | 935.5200 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
港币 | HKD | 90.8300 | 91.1900 | 90.8300 | 91.1900 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
日元 | JPY | 5.0167 | 5.0569 | 5.0167 | 5.0569 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:04:04 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
新西兰元 | NZD | 435.3900 | 438.8900 | 435.3900 | 438.8900 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:04:04 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
新加坡元 | SGD | 544.3300 | 548.7100 | 544.3300 | 548.7100 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
美元 | USD | 707.8600 | 712.3600 | 707.8600 | 712.3600 | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 12:03:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)