货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.9600 | 467.6800 | 463.9600 | 467.6800 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
CAD | 524.9300 | 529.1500 | 524.9300 | 529.1500 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
CHF | 875.6200 | 882.6600 | 875.6200 | 882.6600 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
EUR | 819.0800 | 825.6600 | 819.0800 | 825.6600 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
GBP | 963.1100 | 970.8500 | 963.1100 | 970.8500 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
HKD | 93.5400 | 93.9200 | 93.5400 | 93.9200 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
JPY | 5.0368 | 5.0772 | 5.0368 | 5.0772 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
NZD | 430.3600 | 433.8200 | 430.3600 | 433.8200 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
SGD | 553.2500 | 557.6900 | 553.2500 | 557.6900 | -- | 2025-05-01 12:03:43 | |
USD | 724.9800 | 729.5900 | 724.9800 | 729.5900 | -- | 2025-05-01 12:03:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)