货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 468.5600 | 472.3200 | 468.5600 | 472.3200 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
CAD | 508.6800 | 512.7600 | 508.6800 | 512.7600 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
CHF | 883.8800 | 890.9800 | 883.8800 | 890.9800 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
EUR | 823.7500 | 830.3700 | 823.7500 | 830.3700 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
GBP | 949.3900 | 957.0100 | 949.3900 | 957.0100 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
HKD | 91.3600 | 91.7200 | 91.3600 | 91.7200 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
JPY | 4.6421 | 4.6793 | 4.6421 | 4.6793 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
NZD | 410.1000 | 413.4000 | 410.1000 | 413.4000 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
SGD | 547.4600 | 551.8600 | 547.4600 | 551.8600 | -- | 2025-10-09 21:03:39 | |
USD | 710.9300 | 714.0300 | 710.9300 | 714.0300 | -- | 2025-10-09 21:03:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)