货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.7200 | 468.4600 | 464.7200 | 468.4600 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
CAD | 526.6600 | 530.9000 | 526.6600 | 530.9000 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
CHF | 882.4800 | 889.5600 | 882.4800 | 889.5600 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
EUR | 826.5700 | 833.2100 | 826.5700 | 833.2100 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
GBP | 971.1900 | 978.9900 | 971.1900 | 978.9900 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
HKD | 91.4000 | 91.7600 | 91.4000 | 91.7600 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
JPY | 4.9684 | 5.0084 | 4.9684 | 5.0084 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
NZD | 430.8600 | 434.3200 | 430.8600 | 434.3200 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
SGD | 558.4700 | 562.9500 | 558.4700 | 562.9500 | -- | 2025-06-15 18:03:25 | |
USD | 716.7800 | 721.3500 | 716.7800 | 721.3500 | -- | 2025-06-15 18:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)