
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 489.79 | 493.73 | 489.79 | 493.73 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| CAD | 500.9 | 504.92 | 500.9 | 504.92 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| CHF | 870.15 | 877.13 | 870.15 | 877.13 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| EUR | 797.87 | 804.27 | 797.87 | 804.27 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| GBP | 925.36 | 932.8 | 925.36 | 932.8 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| HKD | 87.04 | 87.38 | 87.04 | 87.38 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| JPY | 4.3311 | 4.3659 | 4.3311 | 4.3659 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| NZD | 401.76 | 404.98 | 401.76 | 404.98 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| SGD | 534.41 | 538.71 | 534.41 | 538.71 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
| USD | 681.84 | 684.81 | 681.84 | 684.81 | -- | 2026-05-01 09:03:39 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)